【分批取任選】阪急麵包39元系列買9送1(多款口味任選,依門市現場為準)
商品領取期限
商品規格
商品退款說明
商品領取期限
商品規格
商品退款說明
詳細說明
活動辦法
活動名稱:【分批取】阪急麵包買9送1 加贈100點
贈點日期:
|
活動時間 |
贈點日期 |
|
2026/1/23(五)-1/31(六) |
2026/2/4(三) |
|
2026/2/1(日)-2/28(六) |
2026/3/4(三) |
|
2026/3/1(日)-3/31(二) |
2026/4/8(三) |
|
2026/4/1(日)-4/30(二) |
2026/5/6(三) |
|
2026/5/1(日)-5/31(二) |
2026/6/10(三) |
|
2026/6/1(日)-6/30(二) |
2026/7/8(三) |
|
2026/7/1(日)-7/9(四) |
2026/7/15(三) |
一、 活動說明:
阪急麵包買9送1限定組合加贈100點,本活動點數回饋每會員活動期間(每月)贈點上限300福利點數。
(10福利點=1元)*等值福利點回饋計算為金額x回饋%小數點無條件捨去換算。
活動僅限分批取參與,本活動並依線上付款完成且訂單成立之時間進行資格判定,商品數量依頁面顯示為準,數量有限,售完為止。
符合活動資格之交易,加碼福利點數將統一於指定贈點日期回饋至消費者綁定之預設福利卡號。
二、
注意事項:
1.
本活動僅限於購買「PXGo!全聯線上購」分批取商品方享有優惠,實體門市皆不列入。
2.
凡非使用全支付/PX Pay/一般信用卡的付款方式(如折價券/購物金/抵用券等),或購買小時達、預購、全電商、箱購、賣場/官網/DM/APP標示或公告之指定排除商品,皆不適用本活動贈點優惠。
3.
符合資格之交易所贈送之福利點統一於指定入點日由系統回饋至消費者綁定之預設福利卡中,該福利卡須為正常且有效狀態,恕無法要求回饋至其他卡號或兌換現金;若福利卡有異常、遺失或註銷等其他情事,則視為消費者自動放棄本活動優惠,且不得要求補發。
4.
原交易若遇訂單取消、商品退貨缺貨,致未達本活動回饋贈送之門檻或條件,本公司有權逕自將回饋之福利點數扣回,且不另行通知。
5.
全聯福利中心保有最終解釋、調整與修改本活動辦法之權利,活動詳情及限制請至「PXGo!全聯線上購」網站及APP查詢。

| 內容物(成分) | 歐式麵包(日本麵粉)、芋頭餡、核桃、原味酥菠蘿 |
| 產品特色 | 口感討喜又有層次,甜而不膩令人著迷,麵包體特選低油、低糖的歐式麵包, 內餡捲入滑順芋頭餡及口感十足的核桃粒。 |
| 商品說明 | 口感討喜又有層次,甜而不膩令人著迷,麵包體特選低油、低糖的歐式麵包, 內餡捲入滑順芋頭餡及口感十足的核桃粒。 |
| 營養標示(熱量) | 475.5Kcal |
| 其他詳細說明 | 口感討喜又有層次,甜而不膩令人著迷,麵包體特選低油、低糖的歐式麵包, 內餡捲入滑順芋頭餡及口感十足的核桃粒。 |
| 食品添加物名稱 | KIMO LONG(品質改良劑) |
| 食用方式 | 覆熱條件:微波爐10-15秒 烤箱1-2分 氣炸鍋5分鐘(160℃) |
| 素食別 | 奶素 |
| 國內負責廠商 | 全聯阪急麵包股份有限公司 (03)4965976 桃園市楊梅區高獅路813巷22弄6號 週一至週日 09:00-18:00 |
| 業者諮詢服務據點 | 全聯阪急麵包股份有限公司 (03)4965976 桃園市楊梅區高獅路813巷22弄6號 週一至週日 09:00-18:00 |
| 製造廠商 | 全聯阪急麵包股份有限公司 (03)4965976 桃園市楊梅區高獅路813巷22弄6號 週一至週日 09:00-18:00 |
| 食品業者登錄字號 | A-182880637-00000-0 |
| 產品責任保險字號 | 131712AKP0000285 2024/12/01 |
| 過敏源註記 |
| 內容物(成分) | 預拌粉、乳酪絲、乳酪絲粉、帕米桑芝士絲 |
| 產品特色 | 預拌粉、乳酪絲、乳酪絲粉、帕米桑芝士絲 |
| 商品說明 | 口感Q中帶軟,濃郁奶香及起司香氣搭配,甜中帶鹹的美妙滋味。 |
| 營養標示(熱量) | 287.9Kcal |
| 其他詳細說明 | 無 |
| 食品添加物名稱 | 複方乳化劑 Excelsponge 900 |
| 食用方式 | 覆熱條件:微波爐10-13秒 烤箱2-3分(180℃) 氣炸鍋5-7分(180℃) |
| 素食別 | 奶素 |
| 國內負責廠商 | 全聯阪急麵包股份有限公司 (03)4965976 桃園市楊梅區高獅路813巷22弄6號 週一至週日 09:00-18:00 |
| 業者諮詢服務據點 | 全聯阪急麵包股份有限公司 (03)4965976 桃園市楊梅區高獅路813巷22弄6號 週一至週日 09:00-18:00 |
| 製造廠商 | 全聯阪急麵包股份有限公司 (03)4965976 桃園市楊梅區高獅路813巷22弄6號 週一至週日 09:00-18:00 |
| 食品業者登錄字號 | A-182880637-00000-0 |
| 產品責任保險字號 | 131712AKP0000285 2024/12/01 |
| 過敏源註記 |
| 內容物(成分) | 丹麥麵包(日本麵粉)、大蒜醬、乾酪粉 |
| 產品特色 | 丹麥麵包(日本麵粉)、大蒜醬、乾酪粉 |
| 商品說明 | 鬆軟奶香的丹麥麵包,搭配濃郁香蒜醬及顆粒感的起司粉,愈嚼愈香,濃郁誘人。 |
| 營養標示(熱量) | 336.4Kcal |
| 其他詳細說明 | 無 |
| 食品添加物名稱 | 奶基粉FW032(PB) KIMO LONG |
| 食用方式 | 覆熱條件:微波爐15-18秒 烤箱4-6分(180℃) 氣炸鍋4-6分(180℃) |
| 素食別 | 非素食 |
| 國內負責廠商 | 全聯阪急麵包股份有限公司 (03)4965976 桃園市楊梅區高獅路813巷22弄6號 週一至週日 09:00-18:00 |
| 業者諮詢服務據點 | 全聯阪急麵包股份有限公司 (03)4965976 桃園市楊梅區高獅路813巷22弄6號 週一至週日 09:00-18:00 |
| 製造廠商 | 全聯阪急麵包股份有限公司 (03)4965976 桃園市楊梅區高獅路813巷22弄6號 週一至週日 09:00-18:00 |
| 食品業者登錄字號 | A-182880637-00000-0 |
| 產品責任保險字號 | 131712AKP0000285 2024/12/01 |
| 過敏源註記 |
| 內容物(成分) | 丹麥麵包、火腿片、起司片、沙拉醬 |
| 產品特色 | 酥鬆丹麥可頌夾入火腿、起司片及沙拉醬。 |
| 商品說明 | 酥鬆丹麥可頌夾入火腿、起司片及沙拉醬。 |
| 營養標示(熱量) | 370.2 |
| 其他詳細說明 | 無 |
| 食品添加物名稱 | 無 |
| 食用方式 | 立即食用 |
| 素食別 | 非素食 |
| 國內負責廠商 | 全聯阪急麵包股份有限公司 03-4965976 桃園市楊梅區高獅路813巷22弄6號 周一至周日 09:00-17:00 |
| 業者諮詢服務據點 | 全聯阪急麵包股份有限公司 03-4965976 桃園市楊梅區高獅路813巷22弄6號 周一至周日 09:00-17:00 |
| 製造廠商 | 全聯阪急麵包股份有限公司 03-4965976 桃園市楊梅區高獅路813巷22弄6號 周一至周日 09:00-17:00 |
| 食品業者登錄字號 | H-182880637-00002-9 |
| 產品責任保險字號 | 131712AKP0000285 2024/12/01 |
| 過敏源註記 | 蛋、奶、豬肉(產地:西班牙) |
| 內容物(成分) | 歐式麵包(日本麵粉)、沙拉醬、助宗鱈明太子、無鹽奶油 |
| 產品特色 | 天然奶油及正宗的「助宗鱈」魚卵,調成完美比例的「明太子醬」,佐上有嚼勁的法國麵包,鹹鮮濃郁。 |
| 商品說明 | 天然奶油及正宗的「助宗鱈」魚卵,調成完美比例的「明太子醬」,佐上有嚼勁的法國麵包,鹹鮮濃郁。 |
| 營養標示(熱量) | 292.5kcal |
| 其他詳細說明 | 無 |
| 食品添加物名稱 | KIMO LONG |
| 食用方式 | 覆熱條件:微波爐15-20秒 烤箱3-4分(180℃) 氣炸鍋3-4分(180℃) |
| 素食別 | 非素食 |
| 國內負責廠商 | 全聯阪急麵包股份有限公司 (03)4965976 桃園市楊梅區高獅路813巷22弄6號 週一至週日 09:00-18:00 |
| 業者諮詢服務據點 | 全聯阪急麵包股份有限公司 (03)4965976 桃園市楊梅區高獅路813巷22弄6號 週一至週日 09:00-18:00 |
| 製造廠商 | 全聯阪急麵包股份有限公司 (03)4965976 桃園市楊梅區高獅路813巷22弄6號 週一至週日 09:00-18:00 |
| 食品業者登錄字號 | A-182880637-00000-0 |
| 產品責任保險字號 | 131712AKP0000285 2024/12/01 |
| 過敏源註記 |
| 內容物(成分) | 歐式麵包(日本麵粉)、墨西哥醬、核桃粒、蔓越莓果乾 |
| 產品特色 | 將酸甜蔓越莓果乾,拌入至Q軟歐式麵包堡體中,外層裝飾使用奶香濃郁墨西哥醬及口感豐富的核桃粒,吃到食材的純粹美味與軟Q歐包~ |
| 商品說明 | 將酸甜蔓越莓果乾,拌入至Q軟歐式麵包堡體中,外層裝飾使用奶香濃郁墨西哥醬及口感豐富的核桃粒,吃到食材的純粹美味與軟Q歐包~ |
| 營養標示(熱量) | 430.7kcal |
| 其他詳細說明 | 將酸甜蔓越莓果乾,拌入至Q軟歐式麵包堡體中,外層裝飾使用奶香濃郁墨西哥醬及口感豐富的核桃粒,吃到食材的純粹美味與軟Q歐包~ |
| 食品添加物名稱 | 奶基粉、KIMO LONG(品質改良劑) |
| 食用方式 | 覆熱條件:微波爐10-15秒 烤箱1-2分 氣炸鍋5分鐘(160℃) |
| 素食別 | 奶蛋素 |
| 國內負責廠商 | 全聯阪急麵包股份有限公司 (03)4965976 桃園市楊梅區高獅路813巷22弄6號 週一至週日 09:00-18:00 |
| 業者諮詢服務據點 | 全聯阪急麵包股份有限公司 (03)4965976 桃園市楊梅區高獅路813巷22弄6號 週一至週日 09:00-18:00 |
| 製造廠商 | 全聯阪急麵包股份有限公司 03)4965976 桃園市楊梅區高獅路813巷22弄6號 週一至週日 09:00-18:00 |
| 食品業者登錄字號 | A-182880637-00000-0 |
| 產品責任保險字號 | 131712AKP0000285 2024/12/01 |
| 過敏源註記 |
| 內容物(成分) | 鹹麵包(日本麵粉)、熱狗、燒肉醬、比薩絲 |
| 產品特色 | 將單支大熱狗,捲入用日本麵粉製成的Q彈麵包中。口口飽滿,上頭在擠上燒肉醬鹹香夠味,不容錯誤過的好滋味~ |
| 商品說明 | 將單支大熱狗,捲入用日本麵粉製成的Q彈麵包中。口口飽滿,上頭在擠上燒肉醬鹹香夠味,不容錯誤過的好滋味~ |
| 營養標示(熱量) | 408.2kcal |
| 其他詳細說明 | 豬肉產地:台灣 |
| 食品添加物名稱 | KIMO LONG(品質改良劑) |
| 食用方式 | 覆熱條件:微波爐13-15秒 烤箱3-5分 氣炸鍋5-7分鐘(180℃) |
| 素食別 | 非素食 |
| 國內負責廠商 | 全聯阪急麵包股份有限公司 (03)4965976 桃園市楊梅區高獅路813巷22弄6號 週一至週日 09:00-18:00 |
| 業者諮詢服務據點 | 全聯阪急麵包股份有限公司 (03)4965976 桃園市楊梅區高獅路813巷22弄6號 週一至週日 09:00-18:00 |
| 製造廠商 | 全聯阪急麵包股份有限公司 (03)4965976 桃園市楊梅區高獅路813巷22弄6號 週一至週日 09:00-18:00 |
| 食品業者登錄字號 | A-182880637-00000-0 |
| 產品責任保險字號 | 131712AKP0000285 2024/12/01 |
| 過敏源註記 |
| 內容物(成分) | 依現場商品價卡為主 |
| 產品特色 | 依現場商品價卡為主 |
| 商品說明 | 依現場商品價卡為主 |
| 營養標示(熱量) | 依現場商品價卡為主 |
| 其他詳細說明 | 無 |
| 食品添加物名稱 | 依現場商品價卡為主 |
| 食用方式 | 現烤麵包為每日製作完成後配送到店,建議當日食用完畢,風味更佳。 |
| 素食別 | 依現場商品價卡為主 |
| 國内負責廠商 | 全聯阪急麵包股份有限公司 03-4965976 桃園市楊梅區高獅路813巷22弄6號 周一至周日 09:00-17:00 |
| 業者諮詢服務據點 | 全聯電話客服專線 02-85011566 台北市中山區敬業四路33號 星期一~星期日,09:00~21:00 |
| 製造廠商 | 全聯阪急麵包股份有限公司 03-4965976 桃園市楊梅區高獅路813巷22弄6號 周一至周日 09:00-17:00 |
| 食品業者登錄字號 | H-182880637-00002-9 |
| 產品責任保險字號 | 131711AK0000476 112/12/01 |
| 過敏源註記 | 依現場商品價卡為主 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01