萬歲牌綜合燕麥堅果飲禮盒 32g*24入
NT$409
詳細說明
| 內容物(成分) | 萬歲燕麥堅果飲堅果纖蔬 綜合堅果穀物(燕麥、糙米、玉米、腰果、小米、小麥胚芽、杏仁果、珍珠大麥、黃 豆、薏仁)、麥芽糊精、豆漿粉(非基因改造黃豆)、鹽、昆布抽出物(麥芽糊精、 昆布、鹽)、洋蔥粉、碳酸鈣、高麗菜(高麗菜、葡萄糖)、綠花椰菜(綠花椰菜、葡 萄糖)、關華豆膠、醬油粉(醬油、麥芽糊精、鹽)、南瓜粒、香菇絲(香菇、麥芽糊 精、鹽)、紅蘿蔔(紅蘿蔔、葡萄糖)、薑粉、調味劑(5'-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉、 5'-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉)、黑胡椒抽出物 萬歲燕麥堅果飲海苔昆布 綜合堅果穀物(燕麥、糙米、珍珠大麥、小米、杏仁果、小麥胚芽、非基因改造黃 豆、黑豆、薏仁、芝麻、蕎麥)、麥芽糊精、高麗菜(高麗菜、葡萄糖)、鹽、豆漿粉( 非基因改造黃豆)、海苔、酵母抽出物、海帶芽、紅蘿蔔(紅蘿蔔、葡萄糖)、香菇 精粉(麥芽糊精、香菇抽出物)、香菇絲(香菇、麥芽糊精、鹽)、碳酸鈣、醬油粉( 醬油、麥芽糊精、鹽)、關華豆膠、昆布粉、薑粉、黑胡椒粉、調味劑(5'-次黃嘌 呤核苷磷酸二鈉、5'-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉) |
| 產品特色 | ★顆粒配方,香氣最濃郁堅持使用大顆堅果粒,真材實料 ★有履歷,安心看得見提供安心履歷QR Code線上即時查詢 |
| 商品說明 | ★內含:堅果纖蔬燕麥堅果飲/海苔昆布燕麥堅果飲 |
| 營養標示(熱量) | 萬歲燕麥堅果飲堅果纖蔬 營養標示 每一份量 32.0 公克 本包裝含 1 份 每份 每100公克 熱量 123大卡 384大卡 蛋白質 3.6公克 11.4公克 脂肪 2.9公克 9.0公克 飽和脂肪 0.6公克 1.8公克 反式脂肪 0公克 0公克 碳水化合物 21.6公克 67.5公克 糖 2.4公克 7.6公克 鈉 359毫克 1,122毫克 不飽和脂肪酸 2.3公克 7.2公克 膳食纖維 2.0公克 6.3公克 維生素E 0.5毫克 α-TE 1.5毫克 α-TE 萬歲燕麥堅果飲海苔昆布 營養標示 每一份量 32.0 公克 本包裝含 1 份 每份 每100公克 熱量 122大卡 381大卡 蛋白質 4.2公克 13.1公克 脂肪 2.9公克 9.1公克 飽和脂肪 0.5公克 1.6公克 反式脂肪 0公克 0公克 碳水化合物 21.1公克 65.9公克 糖 1.7公克 5.3公克 鈉 397毫克 1,240毫克 不飽和脂肪酸 2.4公克 7.5公克 膳食纖維 2.8公克 8.6公克 鈣 156毫克 487毫克 |
| 其他詳細說明 | 燕麥堅果飲,健康好元氣 大顆粒配方,香氣最濃郁 有履歷,安心看得見 |
| 食品添加物名稱 | 5'-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉、5'-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉 |
| 食用方式 | 打開即可食用 |
| 素食別 | 全素或純素 |
| 國內負責廠商 | 聯華食品工業股份有限公司 0800311023 桃園市龜山區大華里頂湖一街18號 上班日09:00-18:00 |
| 業者諮詢服務據點 | 聯華食品工業股份有限公司 0800311023 桃園市龜山區大華里頂湖一街18號 上班日09:00-18:00 |
| 製造廠商 | 聯華食品工業股份有限公司 0800311023 桃園市龜山區大華里頂湖一街18號 上班日09:00-18:00 |
| 食品業者登錄字號 | H-107569627-00001-8 |
| 產品責任保險字號 | 1000字第14PR000886號 2026/12/31 |
| 過敏源註記 | 本產品含有堅果類、芝麻、含麩質之穀物及大豆製品。 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01