星巴克特選系列迎新團聚禮盒(焦糖瑪奇朵+經典拿鐵+馬克杯) 164g
NT$598
詳細說明
| 內容物(成分) | 品名:星巴克®特選系列 焦糖瑪奇朵 成分:糖、脫脂乳粉、脫脂乳、葡萄糖漿、即溶咖啡粉、麥芽糊精、椰子油、乳糖、碳酸氫鈉、檸檬酸、極細研磨咖啡粉、乾酪素鈉、香料 品名:星巴克®特選系列 經典拿鐵 成分:脫脂奶粉、脫脂乳、葡萄糖漿、糖、椰子油、即溶咖啡粉、麥芽糊精、乳糖、鹽、碳酸氫鈉、乾酪素鈉、檸檬酸、極細研磨咖啡粉、香料 |
| 產品特色 | ● 嚴選星巴克熱門風味-焦糖瑪奇朵與經典拿鐵,星巴克經典風味一次享受 ●禮盒內附星巴克家享馬克杯 ● 搭配迎新歡聚佳節,你愛的星巴克,在家與愛的人一起享受 |
| 商品說明 | ● 嚴選星巴克熱門風味-焦糖瑪奇朵與經典拿鐵,星巴克經典風味一次享受 ●禮盒內附星巴克家享馬克杯 ● 搭配迎新歡聚佳節,你愛的星巴克,在家與愛的人一起享受 |
| 營養標示(熱量) | 品名:星巴克®特選系列-焦糖瑪奇朵? 每一份量23公克? 本包裝含4份? 每份? 每100公克? 熱量 91? 大卡 395? 大卡 蛋白質 3.6? 公克 15.7? 公克 脂肪 1.1? 公克 4.8? 公克? 飽和脂肪 1.1? 公克 4.8? 公克 反式脂肪 0? 公克 0? 公克 碳水化合物 16.6? 公克 72.2? 公克 糖 16.6? 公克 72.2? 公克 鈉 68? 毫克 296? 毫克 品名:星巴克®特選系列-經典拿鐵 營養標示? 每一份量18公克? 本包裝含4份? 每份? 每100公克? 熱量 74 大卡 411 大卡 蛋白質 3.3 公克 18.3 公克 脂肪 1.7 公克 9.4 公克? 飽和脂肪 1.7 公克 9.4 公克 反式脂肪 0 公克 0? 公克 碳水化合物 11.4 公克 63.3 公克 糖 11.4 公克 63.3 公克 鈉 96 毫克 533 毫克 |
| 食品添加物名稱 | 無 |
| 食用方式 | 以23g+180ml的85度C熱水沖泡。因選用優質奶粉,需避免沸水沖泡影響溶解度。 |
| 素食別 | 奶素 |
| 國內負責廠商 | 台灣雀巢股份有限公司 0800-000-338 台北市內湖區瑞光路399號8樓 週一至週五上午09:00-12:30/下午13:30-18:00(週五至17:30),例假日除外。 |
| 業者諮詢服務據點 | 台灣雀巢股份有限公司 0800-000-338 台北市內湖區瑞光路399號8樓 週一至週五上午09:00-12:30/下午13:30-18:00(週五至17:30),例假日除外。 |
| 製造廠商 | 台灣雀巢股份有限公司 0800-000-338 台北市內湖區瑞光路399號8樓 週一至週五上午09:00-12:30/下午13:30-18:00(週五至17:30),例假日除外。 |
| 食品業者登錄字號 | A-120683002-00000-9 |
| 產品責任保險字號 | 70-115-08424464-00012-CGL 2026/12/31 |
| 過敏源註記 | 本產品含過敏原:牛奶、堅果? |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01