卡迪那米米脆片起司口味 45g
NT$25
詳細說明
| 內容物(成分) | 餅體(玉米、米)、芥花油、調味料[切達及羅馬諾起司(牛奶、鹽、凝乳酶、酵素) 、鹽、麥芽糊精、玉米澱粉、乳清、番茄粉、酪乳、甜椒、棕櫚油、糖、洋蔥粉、蒜 粉、葡萄糖、香料、奶油(鮮奶油、 鹽)、二氧化矽、婀娜多、大豆油、白胡椒、紅椒色素、檸檬酸、酵母抽出物、調味 劑(5'-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉、5'-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉)、脫脂乳粉、乳酸、 抗氧化劑(維生素E)]、鹽、味精、起司粉(乳固形物、起司、鹽、磷酸氫二鈉、二 氧化矽)、調味料[麥芽糊精、乳清、切達及藍紋起司(牛奶、鹽、婀娜多、凝乳酶 、酵素)、玉米澱粉、鹽、味精、奶油、濃縮乳清蛋白、香料、食用黃色五號、食用 黃色四號、二氧化矽、乳酸]、蒜粉、紅椒粉、洋蔥粉、糖、二氧化矽、複方香料( 精煉椰子油、香料)、調味劑(5'-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉、5'-鳥嘌呤核苷磷酸 二鈉)、甜味劑(蔗糖素) |
| 產品特色 | 嚴選玉米與白米,搭配起司調味,融合尾韻清甜米香,使用熱壓發爆工法,玉米與白米交織雙重鬆脆口感,非油炸、無防腐劑、無麩質 |
| 商品說明 | 嚴選玉米與白米,搭配起司調味,融合尾韻清甜米香,使用熱壓發爆工法,玉米與白米交織雙重鬆脆口感,非油炸、無防腐劑、無麩質 |
| 營養標示(熱量) | 營養標示 每一份量 22.5 公克 本包裝含 2 份 每份 每100公克 熱量 106大卡 472大卡 蛋白質 1.5公克 6.6公克 脂肪 3.8公克 17.0公克 飽和脂肪 0.4公克 2.0公克 反式脂肪 0公克 0公克 碳水化合物 16.4公克 73.1公克 糖 0公克 0公克 鈉 107毫克 477毫克 |
| 其他詳細說明 | 嚴選玉米與白米,搭配起司調味,融合尾韻清甜米香,使用熱壓發爆工法,玉米與白米交織雙重鬆脆口感,非油炸、無防腐劑、無麩質 |
| 食品添加物名稱 | 調味劑(5'-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉、5'-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉)、甜味劑(蔗糖素) |
| 食用方式 | 打開包裝後直接食用 |
| 素食別 | 植物五辛素 |
| 國內負責廠商 | 聯華食品工業股份有限公司 0800-311023 桃園市龜山區頂湖一街18號 上班日0900-1800 |
| 業者諮詢服務據點 | 聯華食品工業股份有限公司 0800-311023 桃園市龜山區頂湖一街18號 上班日0900-1800 |
| 製造廠商 | 聯華食品工業股份有限公司 0800-311023 桃園市龜山區頂湖一街18號 上班日0900-1800 |
| 食品業者登錄字號 | H-107569627-00001-8 |
| 產品責任保險字號 | 1000字第13PR000954號 2026/12/31 |
| 過敏源註記 | 本產品含有牛奶製品。 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01