卡迪那米米脆片原味 45g
NT$25
詳細說明
| 內容物(成分) | 餅體(玉米、米)、芥花油、糖、岩鹽(玫瑰鹽)、湖鹽、海鹽、二氧化矽 |
| 產品特色 | 嚴選玉米與白米,搭配原味調味,入口清甜揉合尾韻米香,使用熱壓發爆工法,玉米與白米交織雙重鬆脆口感,非油炸、無防腐劑、無麩質 |
| 商品說明 | 嚴選玉米與白米,搭配原味調味,入口清甜揉合尾韻米香,使用熱壓發爆工法,玉米與白米交織雙重鬆脆口感,非油炸、無防腐劑、無麩質 |
| 營養標示(熱量) | 營養標示 每一份量 22.5 公克 本包裝含 2 份 每份 每100公克 熱量 104大卡 464大卡 蛋白質 1.3公克 5.8公克 脂肪 3.4公克 15.2公克 飽和脂肪 0.3公克 1.4公克 反式脂肪 0公克 0公克 碳水化合物 17.1公克 76.1公克 糖 1.1公克 5.0公克 鈉 52毫克 231毫克 |
| 其他詳細說明 | 嚴選玉米與白米,搭配原味調味,入口清甜揉合尾韻米香,使用熱壓發爆工法,玉米與白米交織雙重鬆脆口感,非油炸、無防腐劑、無麩質 |
| 食品添加物名稱 | 無 |
| 食用方式 | 打開包裝後直接食用 |
| 素食別 | 全素或純素 |
| 國內負責廠商 | 聯華食品工業股份有限公司 0800-311023 桃園市龜山區頂湖一街18號 上班日09:00~18:00 |
| 業者諮詢服務據點 | 聯華食品工業股份有限公司 0800-311023 桃園市龜山區頂湖一街18號 上班日09:00~18:00 |
| 製造廠商 | 聯華食品工業股份有限公司 0800-311023 桃園市龜山區頂湖一街18號 上班日09:00~18:00 |
| 食品業者登錄字號 | H-107569627-00001-8 |
| 產品責任保險字號 | 1000字第13PR000954號 2025/12/31 |
| 過敏源註記 | 無 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01