可樂果香菜貢丸湯口味 72g

NT$26

詳細說明
| 內容物(成分) | 可樂果餅(豌豆、玉米澱粉、麵粉、樹薯澱粉、小蘇打、碳酸氫銨、脂肪酸甘油酯 )、棕櫚油、糖、鹽、味精、高麗菜抽出物(麥芽糊精、高麗菜)、醋粉[米醋、麥芽 糊精、檸檬酸、醋酸鈉(無水)]、黑胡椒粉、白胡椒粉、醬油粉(醬油、麥芽糊精、 鹽)、昆布抽出物(麥芽糊精、昆布、鹽)、水解植物蛋白(水解大豆蛋白、精煉油 菜籽油)、芹菜子粉、複方香料[麥芽糊精、辛烯基丁二酸鈉澱粉、中鏈三酸甘 油酯、香料、三乙酸甘油酯、抗氧化劑(維生素E)、海藻糖]、二氧化矽、洋香菜 葉、調味劑(5'-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉、5'-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉)、檸檬果汁 粉(糖、無水檸檬酸、麥芽糊精、阿拉伯膠、蘋果酸、檸檬濃縮汁、檸檬酸鈉、香 料)、甜味劑(蔗糖素) |
| 產品特色 | 經典螺旋造型的可樂果,神還原香菜貢丸湯風味,濃郁的香菜香氣搭配胡椒提味,香氣四溢,愛它就懂,讓人一口接一口停不下來! |
| 商品說明 | 經典螺旋造型的可樂果,神還原香菜貢丸湯風味,濃郁的香菜香氣搭配胡椒提味,香氣四溢,愛它就懂,讓人一口接一口停不下來! |
| 營養標示(熱量) | 營養標示 每一份量 24.0 公克 本包裝含 3 份 每份 每100公克 熱量 126大卡 527大卡 蛋白質 3.3公克 13.8公克 脂肪 6.5公克 27.0公克 飽和脂肪 2.7公克 11.4公克 反式脂肪 0公克 0公克 碳水化合物 13.7公克 57.2公克 糖 0.5公克 2.1公克 鈉 169毫克 705毫克 |
| 其他詳細說明 | 經典螺旋造型的可樂果,神還原香菜貢丸湯風味,濃郁的香菜香氣搭配胡椒提味,香氣四溢,愛它就懂,讓人一口接一口停不下來! |
| 食品添加物名稱 | 甜味劑(蔗糖素) |
| 食用方式 | 打開包裝後直接食用 |
| 素食別 | 全素或純素 |
| 國內負責廠商 | 聯華食品工業股份有限公司 0800-311023 桃園市龜山區頂湖一街18號 上班時間:09:00~18:00 |
| 業者諮詢服務據點 | 聯華食品工業股份有限公司 0800-311023 桃園市龜山區頂湖一街18號 上班時間:09:00~18:00 |
| 製造廠商 | 聯華食品工業股份有限公司 0800-311023 桃園市龜山區頂湖一街18號 上班時間:09:00~18:00 |
| 食品業者登錄字號 | H-107569627-00001-8 |
| 產品責任保險字號 | 1000字第14PR000886號 2026/12/31 |
| 過敏源註記 | 本產品含有含麩質之穀物及大豆製品。 |
| 保固期限 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01