克寧100%純脫脂奶粉 750g
2件493元
NT$329
詳細說明
| 內容物(成分) | 脫脂奶粉 |
| 產品特色 | 紐西蘭乳源,完全零添加,冰水也可以沖泡 |
| 商品說明 | 紐西蘭乳源,完全零添加,冰水也可以沖泡 |
| 營養標示(熱量) | 每一份量28公克 本包裝含26份 每份 每100公克 熱量 101 大卡 360 大卡 蛋白質 9.4 公克 33.4 公克 脂肪 0.3 公克 1.1 公克 飽和脂肪 0.2 公克 0.7 公克 反式脂肪 0 公克 0 公克 碳水化合物 15.1 公克 54 公克 糖 15.1 公克 54 公克 鈉 109 毫克 390 毫克 鈣 347 毫克 1240 毫克 |
| 食品添加物名稱 | 無 |
| 食用方式 | 將3.5滿湯匙(約28公克)的克寧100%純脫脂奶粉,加入200毫升潔淨的溫開水,輕輕攪勻即成一杯牛奶。 |
| 素食別 | 奶素 |
| 國內負責廠商 | 台灣雀巢股份有限公司 0800-000-338 台北市內湖區瑞光路399號8樓 週一至週五上午09:00-12:30/下午13:30-18:00(週五至17:30),例假日除外。 |
| 業者諮詢服務據點 | 台灣雀巢股份有限公司 0800-000-338 台北市內湖區瑞光路399號8樓 週一至週五上午09:00-12:30/下午13:30-18:00(週五至17:30),例假日除外。 |
| 製造廠商 | 台灣雀巢股份有限公司 0800-000-338 台北市內湖區瑞光路399號8樓 週一至週五上午09:00-12:30/下午13:30-18:00(週五至17:30),例假日除外。 |
| 食品業者登錄字號 | A-120683002-00000-9 |
| 產品責任保險字號 | 70-115-08424464-00012-CGL 2026/12/31 |
| 過敏源註記 | 牛奶 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01