OREO經典綜合禮盒 495.6g
NT$198
詳細說明
| 內容物(成分) | "奧利奧原味夾心餅乾香草口味夾心 成分:小麥麵粉,砂糖,非氫化植物油(棕櫚油,抗氧化劑(第三丁基氫醌)),可可粉,高果糖糖漿,膨脹劑(碳酸氫鈉,碳酸氫銨),玉米澱粉,食鹽,大豆卵磷脂,香料。 奧利奧巧克力口味夾心餅乾 成分:小麥麵粉,砂糖,非氫化植物油(棕櫚油,抗氧化劑(第三丁基氫醌)),可可粉,高果糖糖漿,膨脹劑(碳酸氫鈉,碳酸氫銨),玉米澱粉,食鹽,大豆卵磷脂,香料。 奧利奧黑白巧克力口味夾心餅乾 成分:小麥麵粉,砂糖,非氫化植物油(棕櫚油,抗氧化劑(第三丁基氫醌)),可可粉,高果糖糖漿,膨脹劑(碳酸氫鈉、碳酸氫銨),玉米澱粉,食鹽,大豆卵磷脂,香料(巧克力香料、香草香料)。 奧利奧捲心酥-香草口味 成分:砂糖,麵粉,非氫化植物油(棕櫚油,軟質棕櫚油),可可粉,麥芽糊精,高果糖糖漿,玉米澱粉,葡萄糖,食鹽,大豆卵磷脂,香料。" |
| 產品特色 | ●百年經典美式品牌OREO ●精選人氣熱銷口味夾心餅乾搭配捲心酥 ●時尚風格設計外盒,送禮高貴、價格實惠 |
| 商品說明 | ●百年經典美式品牌OREO ●精選人氣熱銷口味夾心餅乾搭配捲心酥 ●時尚風格設計外盒,送禮高貴、價格實惠 |
| 營養標示(熱量) | 奧利奧原味夾心餅乾香草口味夾心 每一份量27.6公克 本包裝含8份 每份 每100公克 熱量134大卡 485大卡 蛋白質1.3公克 4.7公克 脂肪5.7公克 20.6公克 飽和脂肪2.7公克 9.9公克 反式脂肪0公克 0公克 碳水化合物19.7公克 71.3公克 糖10.5公克 38.2公克 膳食纖維0.6公克 2.0公克 鈉144毫克 520毫克 奧利奧巧克力口味夾心餅乾 每一份量27.6公克 本包裝含4份 每份 每100公克 熱量135大卡 488大卡 蛋白質1.2公克 4.4公克 脂肪5.8公克 21.0公克 飽和脂肪3.0公克 10.7公克 反式脂肪0公克 0公克 碳水化合物19.8公克 71.7公克 糖10.4公克 37.6公克 膳食纖維0.7公克 2.7公克 鈉126毫克 455毫克 奧利奧黑白巧克力口味夾心餅乾 每一份量27.6公克 本包裝含4份 每份 每100公克 熱量135大卡 487大卡 蛋白質1.4公克 5.0公克 脂肪5.8公克 21.0公克 飽和脂肪3.0公克 11.0公克 反式脂肪0公克 0公克 碳水化合物19.6公克 71.0公克 糖9.9公克 36.0公克 膳食纖維0.8公克 3.0公克 鈉144毫克 523毫克 奧利奧捲心酥-香草口味 每一份量18公克 本包裝含3份 每份 每100公克 熱量86大卡 477大卡 蛋白質0.8公克 4.5公克 脂肪3.1公克 17.4公克 飽和脂肪1.5公克 8.2公克 反式脂肪0公克 0公克 碳水化合物13.6公克 75.5公克 糖8.4公克 46.6公克 鈉37毫克 203毫克 |
| 其他詳細說明 | 無 |
| 食品添加物名稱 | 無 |
| 食用方式 | 拆封即可食用 |
| 素食別 | 非素食 |
| 國內負責廠商 | 台灣億滋股份有限公司 (02)8797-6800 台北市內湖區洲子街107號6樓 週一至週五09:00-18:00 |
| 業者諮詢服務據點 | 台灣億滋股份有限公司 (02)8797-6800 台北市內湖區洲子街107號6樓 週一至週五09:00-18:00 |
| 製造廠商 | 台灣億滋股份有限公司 (02)8797-6800 台北市內湖區洲子街107號6樓 週一至週五09:00-18:00 |
| 食品業者登錄字號 | A-196978688-00000-9 |
| 產品責任保險字號 | 25APO0Q00426 2026/04/30 |
| 過敏源註記 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01