義美杏福禮運巧克力酥片綜合餅乾禮盒 401g
NT$278
詳細說明
| 內容物(成分) | 杏仁巧克力酥片(牛奶巧克力):麵粉、蔗糖、植物油(棕櫚油、完全氫化棕櫚仁油、乳化劑(脂肪酸山梨醇酐酯、脂肪酸丙二醇酯)、抗氧化劑(混合濃縮生育醇))、可可粉、奶粉、杏仁、乳清粉、乳糖、大豆卵磷脂、膨脹劑(碳酸氫銨、碳酸氫鈉)、香料 杏仁巧克力酥片(黑可可):麵粉、蔗糖、植物油(棕櫚油、完全氫化棕櫚仁油、乳化劑(脂肪酸山梨醇酐酯、脂肪酸丙二醇酯)、抗氧化劑(混合濃縮生育醇))、奶粉、可可粉、杏仁、乳糖、乳清粉、大豆卵磷脂、膨脹劑(碳酸氫銨、碳酸氫鈉)、可可膏、香料、食鹽 杏仁巧克球(黑可可):杏仁、蔗糖、可可膏、可可脂、可可粉、乳糖、奶油、大豆卵磷脂、阿拉伯膠、光澤劑(蟲膠)、麥芽糖 草莓凍乾夾心酥:麵粉、植物油(棕櫚油、乳化劑(脂肪酸丙二醇酯)、抗氧化劑(混合濃縮生育醇))、蔗糖、奶粉、無水奶油、草莓粉、膨脹劑(碳酸氫鈉)、香料、檸檬酸 牛奶法蘭酥:麵粉、蔗糖、植物油(棕櫚油、乳化劑(脂肪酸丙二醇酯)、抗氧化劑(混合濃縮生育醇))、奶粉、無水奶油、乳清粉、大豆卵磷脂、膨脹劑(碳酸氫鈉)、香料 |
| 產品特色 | ※ 義美暢銷明星商品大集結!四款經典美味組合,滿滿幸福一次到手。 ※ 新春禮運,杏福滿盈,濃情美味傳遞心意,送上最真摯的祝福。 |
| 商品說明 | ※ 義美暢銷明星商品大集結!四款經典美味組合,滿滿幸福一次到手。 ※ 新春禮運,杏福滿盈,濃情美味傳遞心意,送上最真摯的祝福。 |
| 營養標示(熱量) | 杏仁巧克力酥片(牛奶巧克力): 每一份量35公克 本包裝含3份 每份 每100公克 熱量 172大卡 493大卡 蛋白質 2.8公克 8.0公克 脂肪 7.4公克 21.2公克 飽和脂肪 5.7公克 16.2公克 反式脂肪 0公克 0公克 碳水化合物 23.6公克 67.5公克 糖 8.1公克 23.1公克 鈉 81.0毫克 231毫克 杏仁巧克力酥片(黑可可): 每一份量35公克 本包裝含3份 每份 每100公克 熱量 177大卡 507大卡 蛋白質 2.9公克 8.3公克 脂肪 8.5公克 24.4公克 飽和脂肪 6.4公克 18.3公克 反式脂肪 0公克 0公克 碳水化合物 22.3公克 63.6公克 糖 9.6公克 27.3公克 鈉 80.5毫克 230毫克 杏仁巧克球(黑可可): 每一份量37公克 本包裝含1份 每份 每100公克 熱量 208大卡 562大卡 蛋白質 4.3公克 11.6公克 脂肪 13.6公克 36.7公克 飽和脂肪 4.8公克 13.0公克 反式脂肪 0公克 0公克 碳水化合物 17.1公克 46.3公克 糖 11.4公克 30.7公克 鈉 1.5毫克 4.0毫克 草莓凍乾夾心酥: 每一份量33公克 本包裝含2份 每份 每100公克 熱量 176大卡 535大卡 蛋白質 1.8公克 5.4公克 脂肪 9.4公克 28.5公克 飽和脂肪 4.9公克 14.8公克 反式脂肪 0公克 0公克 碳水化合物 21.2公克 64.1公克 糖 9.1公克 27.6公克 鈉 20.2毫克 61.4毫克 牛奶法蘭酥: 每一份量22公克 本包裝含4份 每份 每100公克 熱量 111大卡 502大卡 蛋白質 1.0公克 4.5公克 脂肪 5.0公克 22.6公克 飽和脂肪 2.4公克 11.1公克 反式脂肪 0公克 0公克 碳水化合物 15.5公克 70.3公克 糖 6.5公克 29.3公克 鈉 26.6毫克 121毫克 |
| 其他詳細說明 | ※ 義美暢銷明星商品大集結!四款經典美味組合,滿滿幸福一次到手。 ※ 新春禮運,杏福滿盈,濃情美味傳遞心意,送上最真摯的祝福。 |
| 食品添加物名稱 | 無 |
| 食用方式 | 即拆即食 |
| 素食別 | 非素食 |
| 國內負責廠商 | 義美食品股份有限公司 0800-255-999 台北市信義路二段88號10樓 星期一~星期五 09:00~18:00 |
| 業者諮詢服務據點 | 義美食品股份有限公司 0800-255-999 台北市信義路二段88號10樓 星期一~星期五 09:00~18:00 |
| 製造廠商 | 義美食品股份有限公司 0800-255-999 台北市信義路二段88號10樓 星期一~星期五 09:00~18:00 |
| 食品業者登錄字號 | A-111768704-00000-2 |
| 產品責任保險字號 | 0800第14PDT00106號 2026/09/15 |
| 過敏源註記 | 含麩質的穀物、堅果類、奶類、大豆類 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01