韓味不二海苔酥-玉米濃湯風味 45g
2件92元
NT$87
詳細說明
| 內容物(成分) | 大豆油,海青菜,糖,炒芝麻,玉米濃湯風味調味粉[調味粉(糖,乳清粉末,鹽,玉米粉末,乾酪素鈉),玉米粉末,糊精,糖,乳清粉末,鹽,玉米濃湯香料,阿斯巴甜(甜味劑),二氧化矽],大豆粉末,調味鹽[鹽,味精(L-麩酸鈉)] |
| 產品特色 | 香濃玉米濃湯風味 |
| 商品說明 | 簡單就能增加料理變化 |
| 營養標示(熱量) | 每一份量 45公克 本包裝含 1份 每份 每日參考值百分比 熱量 294.9大卡 14.7% 蛋白質 4.6公克 7.6% 脂肪 24.9公克 41.5% 飽和脂肪 4公克 22.2% 反式脂肪 0公克 * 碳水化合物 13.1公克 4.4% 糖 5.3公克 * 鈉 634.7毫克 31.7% |
| 其他詳細說明 | 無 |
| 食品添加物名稱 | 無 |
| 食用方式 | 開封即可食用 |
| 素食別 | 奶素 |
| 國內負責廠商 | 韓華國際股份有限公司 02-22984413 新北市五股區五權三路15號 週一至週五09:00~18:00 |
| 業者諮詢服務據點 | 韓華國際股份有限公司 02-22984413 新北市五股區五權三路15號 週一至週五09:00~18:00 |
| 製造廠商 | B.O.S.Co., Ltd. 02-22984413 新北市五股區五權三路15號 週一至週五09:00~18:00 |
| 食品業者登錄字號 | F-189447314-00000-3 |
| 產品責任保險字號 | 131314AKP0000226 2026/08/31 |
| 過敏源註記 | 本產品含有大豆、牛奶、芝麻製品,不適合其過敏體質者食用 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01