星巴克節日精選禮盒(太妃+焦糖瑪奇朵+節日杯) 184g
NT$598
詳細說明
| 內容物(成分) | 星巴克特選系列 太妃核果風味咖啡: 糖、脫脂奶粉、脫脂乳、葡萄糖漿、即溶咖啡粉、椰子油、麥芽糊精、乳糖、鹽、乾酪素鈉、碳酸氫鈉、極細研磨咖啡粉、香料、檸檬酸 星巴克特選系列 焦糖瑪奇朵: 糖、脫脂乳粉、脫脂乳、葡萄糖漿、即溶咖啡粉、麥芽糊精、椰子油、乳糖、碳酸氫鈉、檸檬酸、極細研磨咖啡粉、乾酪素鈉、香料 |
| 產品特色 | ● 嚴選星巴克每天節日熱銷太妃核果拿鐵以及門市經典口味焦糖瑪奇朵,讓消費者在家也有星級享受。 ●靈感源自星巴克門市節日熱銷太妃核果風味拿鐵,香甜太妃風味加上烘烤核果香氣,今年寒冬就讓太妃核果風味拿鐵溫暖你的心吧! ● 內含星巴克典藏家享馬克杯,你愛的星巴克在家自己做! |
| 商品說明 | ● 嚴選星巴克每天節日熱銷太妃核果拿鐵以及門市經典口味焦糖瑪奇朵,讓消費者在家也有星級享受。 ●靈感源自星巴克門市節日熱銷太妃核果風味拿鐵,香甜太妃風味加上烘烤核果香氣,今年寒冬就讓太妃核果風味拿鐵溫暖你的心吧! ● 內含星巴克典藏家享馬克杯,你愛的星巴克在家自己做! |
| 營養標示(熱量) | 星巴克特選系列 太妃核果風味咖啡: 每一份量23公克? 本包裝含4份? ? 每份? 每100公克? 熱量 91? 大卡 395? 大卡 蛋白質 3.6? 公克 15.7? 公克 脂肪 1.2 公克 5.2? 公克? 飽和脂肪 1.2 公克 5.2? 公克 反式脂肪 0? 公克 0? 公克 碳水化合物 16.4 公克 71.3 公克 糖 16.4 公克 71.3? 公克 鈉 100 毫克 435 毫克 星巴克特選系列 焦糖瑪奇朵: 每一份量23公克? 本包裝含4份? ? 每份? 每100公克? 熱量 91? 大卡 395? 大卡 蛋白質 3.6? 公克 15.7? 公克 脂肪 1.1? 公克 4.8? 公克? 飽和脂肪 1.1? 公克 4.8? 公克 反式脂肪 0? 公克 0? 公克 碳水化合物 16.6? 公克 72.2? 公克 糖 16.6? 公克 72.2? 公克 鈉 68? 毫克 296? 毫克 |
| 食品添加物名稱 | 無 |
| 食用方式 | 以180ml、85度C熱水沖泡。因選用優質奶粉,需避免沸水沖泡影響溶解度。 |
| 素食別 | 奶素 |
| 國內負責廠商 | 台灣雀巢股份有限公司 0800-000-338 台北市內湖區瑞光路399號8樓 週一至週五上午09:00-12:30/下午13:30-18:00(週五至17:30),例假日除外。 |
| 業者諮詢服務據點 | 台灣雀巢股份有限公司 0800-000-338 台北市內湖區瑞光路399號8樓 週一至週五上午09:00-12:30/下午13:30-18:00(週五至17:30),例假日除外。 |
| 製造廠商 | 台灣雀巢股份有限公司 0800-000-338 台北市內湖區瑞光路399號8樓 週一至週五上午09:00-12:30/下午13:30-18:00(週五至17:30),例假日除外。 |
| 食品業者登錄字號 | A-120683002-00000-9 |
| 產品責任保險字號 | 70-114-08424464-00010-CGL 2025/12/31 |
| 過敏源註記 | 本產品含過敏原:牛奶、堅果 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01