質立希臘式優格-無加糖 900g
NT$169
詳細說明
| 內容物(成分) | 水、奶粉、異麥芽寡醣、生乳、柑橘果膠(蔗糖、柑橘果膠、洋菜)、洋菜粉、乳酸菌(Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus、Streptococcus thermophilus) |
| 產品特色 | 1. 希臘式優格領導品牌,增量版900g,大份滿足! 2. 每杯36克優質蛋白質,提供豐富的營養,健身推薦! 3. 無添加香料、無色素,更安心。 |
| 商品說明 | 1. 希臘式優格領導品牌,增量版900g,大份滿足! 2. 每杯36克優質蛋白質,提供豐富的營養,健身推薦! 3. 無添加香料、無色素,更安心。 |
| 營養標示(熱量) | 每一份量100公克 本包裝含9份 每份 每100克 熱量 114 大卡 114 大卡 蛋白質 4.0 公克 4.0 公克 脂肪 5.0 公克 5.0 公克 飽和脂肪 3.6 公克 3.6 公克 反式脂肪 0.0 公克 0.0 公克 碳水化合物 13.2 公克 13.2 公克 糖 8.3 公克 8.3 公克 鈉 56 毫克 56 毫克 |
| 其他詳細說明 | 無 |
| 食品添加物名稱 | 無 |
| 食用方式 | 須冷藏於0-7℃ |
| 素食別 | 奶素 |
| 國內負責廠商 | 台灣比菲多食品股份有限公司 0800-070-072 台中市西屯區市政北二路282號29樓 09:00-17:00 |
| 業者諮詢服務據點 | 台灣比菲多食品股份有限公司 0800-070-072 台中市西屯區市政北二路282號29樓 09:00-17:00 |
| 製造廠商 | 分享家食品股份有限公司 0800-070-072 台南市新市區中山路259號 09:00-17:00 |
| 食品業者登錄字號 | B-112677724-00000-5 |
| 產品責任保險字號 | 1401第132050293 2025/10/01 |
| 過敏源註記 | 本產品含牛奶及其製品 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01