萬歲牌元氣什穀堅果飲-綜合堅果無加糖 28g*10入

NT$99

詳細說明
| 內容物(成分) | 綜合堅果穀物(燕麥、珍珠大麥、糙米、杏仁果、黑豆、小麥胚芽、豌豆、核桃、腰 果、黃豆、薏仁、玉米、芝麻、蕎麥)、麥芽糊精、關華豆膠、香料 |
| 產品特色 | 元氣堅果飲,健康無加糖 精選3種優質堅果(杏仁/腰果/核桃),並輔以綜合穀物調配,喝得出堅果及穀物的原味,排氧保鮮保留完整堅果營養,含膳食纖維與維生素E,是元氣補給的最佳健康食補! 原果研磨,口感好滑順 以「喝的堅果」概念設計產品元素,特製「原果研磨」配方,滑順香醇,濃郁順口! 有履歷,安心看得見: 提供安心履歷QRCode線上即時查詢,產品溯源管理及檢驗報告透明公開,隨時看得到! |
| 商品說明 | 元氣堅果飲,健康無加糖 精選3種優質堅果(杏仁/腰果/核桃),並輔以綜合穀物調配,喝得出堅果及穀物的原味,排氧保鮮保留完整堅果營養,含膳食纖維與維生素E,是元氣補給的最佳健康食補! 原果研磨,口感好滑順 以「喝的堅果」概念設計產品元素,特製「原果研磨」配方,滑順香醇,濃郁順口! 有履歷,安心看得見: 提供安心履歷QRCode線上即時查詢,產品溯源管理及檢驗報告透明公開,隨時看得到! |
| 營養標示(熱量) | 營養標示 每一份量 28.0 公克 本包裝含 1 份 每份 每100公克 . 熱量 114大卡 409大卡 蛋白質 3.4公克 12.0公克 脂肪 2.8公克 10.1公克 飽和脂肪 0.4公克 1.4公克 反式脂肪 0公克 0公克 碳水化合物 19.8公克 70.8公克 | 糖 2.8公克 10.0公克 | 膳食纖維 1.8公克 6.5公克 |鈉 2毫克 6毫克 |不飽和脂肪酸 2.4公克 8.7公克 |維生素E 0.4毫克 α-TE 1.4毫克 α-TE |鈣 13.0毫克 46.4毫克 |鐵 2.2毫克 7.8毫克 |
| 其他詳細說明 | 元氣堅果飲,健康無加糖 精選3種優質堅果(杏仁/腰果/核桃),並輔以綜合穀物調配,喝得出堅果及穀物的原味,排氧保鮮保留完整堅果營養,含膳食纖維與維生素E,是元氣補給的最佳健康食補! 原果研磨,口感好滑順 以「喝的堅果」概念設計產品元素,特製「原果研磨」配方,滑順香醇,濃郁順口! 有履歷,安心看得見: 提供安心履歷QRCode線上即時查詢,產品溯源管理及檢驗報告透明公開,隨時看得到! |
| 食品添加物名稱 | 麥芽糊精、關華豆膠、香料 |
| 食用方式 | 打開包裝後食用 |
| 素食別 | 全素或純素 |
| 國內負責廠商 | 聯華食品工業股份有限公司 0800311023 桃園市龜山區大華里頂湖一街18號 上班日9:00-18:00 |
| 業者諮詢服務據點 | 聯華食品工業股份有限公司 0800311023 桃園市龜山區大華里頂湖一街18號 上班日9:00-18:00 |
| 製造廠商 | 聯華食品工業股份有限公司 0800311023 桃園市龜山區大華里頂湖一街18號 上班日9:00-18:00 |
| 食品業者登錄字號 | H-107569627-00001-8 |
| 產品責任保險字號 | 1000字第11PR000706號 2025/12/31 |
| 過敏源註記 | 本產品含有堅果類、芝麻、含麩質之穀物及大豆製品 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01