光泉高鈣鮮豆漿 450ml
NT$28


詳細說明
| 國內負責廠商 | 光泉食品股份有限公司 (02)8751-8788 台北市內湖區瑞光路502號4樓 星期一至星期五0930~1730 |
| 內容物(成分) | 水、非基因改造黃豆、蔗糖、複方碳酸鈣(碳酸鈣、糊精、阿拉伯膠)、檸檬酸 |
| 業者諮詢服務據點 | 光泉食品股份有限公司 (02)8751-8788 台北市內湖區瑞光路502號4樓 星期一至星期五0930~1730 |
| 製造廠商 | 光泉食品股份有限公司 (02)8751-8788 台北市內湖區瑞光路502號4樓 星期一至星期五0930~1730 |
| 產品特色 | ★全國第一瓶雙認證豆漿 ★8周調節血脂(400ml) ★14周骨質保健(450ml) |
| 食品業者登錄字號 | A-104351626-00000-5 |
| 產品責任保險字號 | 17000字第13ML000421號 2025/12/31 |
| 過敏源註記 | 本產品含大豆,對其過敏者不宜食用該產線亦生產含芒果、花生、芝麻、牛奶、蛋、堅果類、含麩質之穀物及大豆製品 |
| 商品說明 | ★天天喝! 給你好體質! ★榮獲國家健康食品認證(衛部健食字第A00364號),經動物實驗結果: <調節血脂功能> 1.有助於降低血中總膽固醇 2.有助於降低血中低密度脂蛋白膽固醇 3.有助於降低血中三酸甘油酯 <骨質保健功能> 攝取本產品可能有助於延緩骨流失 |
| 營養標示(熱量) | 每一份量 450 毫升 本包裝含 1 份 每份 每100 毫升 熱量 203.2大卡 熱量 45.3大卡 蛋白質 15.3公克 蛋白質 3.4公克 脂肪 7.6公克 脂肪 1.7公克 飽和脂肪 1.8公克 飽和脂肪 0.4公克 反式脂肪 0公克 反式脂肪 0公克 膽固醇 0毫克 膽固醇 0毫克 碳水化合物 18.4公克 碳水化合物 4.1公克 糖 12.6公克 糖 2.8公克 鈉 58毫克 鈉 13毫克 鈣 585毫克 鈣 130毫克 |
| 其他詳細說明 | 【健康食品】【雙認證豆漿】有助於調節血脂、骨質保健,天天喝,給你好體質!! |
| 食品添加物名稱 | 無 |
| 食用方式 | 無 |
| 素食別 | 植物五辛素 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01