紅牛全家人優蛋白高鈣奶粉 1.4kg
2件798元
NT$420
詳細說明
| 內容物(成分) | 脫脂奶粉、麥芽糊精、全脂奶粉、碳酸鈣、即溶濃縮乳清蛋白(濃縮乳清蛋白、卵磷脂)、難消化性麥芽糊精(水溶性纖維)、LACRIS-S孢子型益生菌、綜合礦物質(氧化鎂、磷酸鈣、麥芽糊精、葡萄糖酸鋅、焦磷酸鐵、硒酸鈉(麥芽糊精、硒酸鈉)、葡萄糖酸錳、碳酸鈣、葡萄糖酸銅、碘化鉀(麥芽糊精、碘化鉀)、三氯化鉻(碳酸鈣、三氯化鉻)]、綜合維生素[維生素C、維生素E(維生素E、辛烯基丁二酸鈉澱粉、麥芽糊精、二氧化矽)、菸鹼醯胺、本多酸鈣、麥芽糊精、維生素B6、維生素A(糖、玉米澱粉、阿拉伯膠、維生素A、維生素E(抗氧化劑)、磷酸鈣)、維生素B12(D-甘露醇、維生素B12)、維生素D3(麥芽糊精、辛烯基丁二酸鈉澱粉、糖、維生素D3)、維生素B1、β-胡蘿蔔素、維生素B2、維生素K1(澱粉、維生素K1)、葉酸、生物素]。 |
| 產品特色 | "好體力(乳清蛋白)22% 好體質(益生菌/益生元) 好營養(綜合維生素、多種礦物質)" |
| 商品說明 | 無 |
| 營養標示(熱量) | "營養標示 每一份量40公克 本包裝含19份 每份 每100公克 熱量 151 大卡 377 大卡 蛋白質 8.8 公克 22 公克 脂肪 1.9 公克 4.8 公克 飽和脂肪 1.2 公克 3.1 公克 反式脂肪 0 公克 0 公克 碳水化合物 24.7 公克 61.8 公克 糖 13.4 公克 33.6 公克 膳食纖維 0.2 公克 0.5 公克 鈉 86 毫克 215 毫克 維生素A 51.2 微克 RE 128 微克 RE 維生素D3 0.6 微克 1.5 微克 維生素E 1 毫克 α-TE 2.6 毫克 α-TE 維生素K1 7.2 微克 18 微克 維生素C 14.7 毫克 36.7 毫克 維生素B1 0.2 毫克 0.5 毫克 維生素B2 0.7 毫克 1.8 毫克 維生素B6 0.7 毫克 1.7 毫克 維生素B12 1.5 微克 3.8 微克 菸鹼素 1.6 毫克NE 3.9 毫克NE 膽素 5.9 毫克 14.7 毫克 泛酸 1.8 毫克 4.4 毫克 葉酸 41 微克 103 微克 生物素 27 微克 68 微克 鈣 860 毫克 2150 毫克 磷 225 毫克 562 毫克 鎂 31.5 毫克 78.8 毫克 鋅 1 毫克 2.5 毫克 鐵 0.3 毫克 0.8 毫克 碘 14 微克 35 微克 鉀 351 毫克 877 毫克 鉻 0.8 微克 2 微克" |
| 其他詳細說明 | 無 |
| 食品添加物名稱 | 脫脂奶粉、麥芽糊精、全脂奶粉、碳酸鈣、即溶濃縮乳清蛋白(濃縮乳清蛋白、卵磷脂)、難消化性麥芽糊精(水溶性纖維)、LACRIS-S孢子型益生菌、綜合礦物質(氧化鎂、磷酸鈣、麥芽糊精、葡萄糖酸鋅、焦磷酸鐵、硒酸鈉(麥芽糊精、硒酸鈉)、葡萄糖酸錳、碳酸鈣、葡萄糖酸銅、碘化鉀(麥芽糊精、碘化鉀)、三氯化鉻(碳酸鈣、三氯化鉻)]、綜合維生素[維生素C、維生素E(維生素E、辛烯基丁二酸鈉澱粉、麥芽糊精、二氧化矽)、菸鹼醯胺、本多酸鈣、麥芽糊精、維生素B6、維生素A(糖、玉米澱粉、阿拉伯膠、維生素A、維生素E(抗氧化劑)、磷酸鈣)、維生素B12(D-甘露醇、維生素B12)、維生素D3(麥芽糊精、辛烯基丁二酸鈉澱粉、糖、維生素D3)、維生素B1、β-胡蘿蔔素、維生素B2、維生素K1(澱粉、維生素K1)、葉酸、生物素]。 |
| 食用方式 | 將4湯匙(約40公克)紅牛奶粉倒入杯中,再倒入200毫升的溫開水攪拌均勻即可。 |
| 素食別 | 奶素 |
| 國內負責廠商 | 奕瑪國際行銷股份有限公司 0800-077-168 新北市新莊區五權一路9號7樓之3 週一至週五08:30-17:30 |
| 業者諮詢服務據點 | 奕瑪國際行銷股份有限公司 0800-077-168 新北市新莊區五權一路9號7樓之3 週一至週五08:30-17:30 |
| 製造廠商 | 奕瑪國際行銷股份有限公司 0800-077-168 新北市新莊區五權一路9號7樓之3 週一至週五08:30-17:30 |
| 食品業者登錄字號 | F-112777300-00001-1 |
| 產品責任保險字號 | 120410PL0N000091 2025/12/03 |
| 過敏源註記 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01