丹波屋黑豆 230g
NT$131
詳細說明
| 營養標示(熱量) | 每一份量100公克 本包裝含2.3份 每份 熱量269大卡 蛋白質14公克 脂肪5公克 飽和脂肪0.7公克 反式脂肪0公克 碳水化合物42公克 糖15.5公克 鈉156毫克 每100公克 熱量269大卡 蛋白質14公克 脂肪5公克 飽和脂肪0.7公克 反式脂肪0公克 碳水化合物42公克 糖15.5公克 鈉156毫克 |
| 其他詳細說明 | 無 |
| 影音資料 | 無 |
| 食品添加物名稱 | 如成分 |
| 食用方式 | 開封即食 |
| 素食別 | 非素食 |
| 國内負責廠商 | 太冠國際開發事業有限公司 02-22181010 新北市新店區中正路538巷1號1樓 周一至周五10:00-17:00 |
| 業者諮詢服務據點 | 太冠國際開發事業有限公司 02-22181010 新北市新店區中正路538巷1號1樓 周一至周五10:00-17:00 |
| 內容物(成分) | 黑豆,甜味劑(D-山梨醇),砂糖,精緻麥芽糖,特級醬油,食鹽,味醂. |
| 產品特色 | 台灣嚴選製造 高蛋白、低熱量 適合所有愛美的女性 即開即食,方便好吃 |
| 商品說明 | 台灣嚴選製造 高蛋白、低熱量 適合所有愛美的女性 即開即食,方便好吃 |
| 製造廠商 | 聯夏食品工業股份有限公司 0800-677-588 屏東縣潮州鎮介壽路255號 周一至周五10:00-17:00 |
| 食品業者登錄字號 | F-109441680-00000-5 |
| 產品責任保險字號 | 1000字第10PR000329號 2022/07/24 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01