愛之味高鈣豆漿燕麥 880ml
NT$64


詳細說明
| 內容物(成分) | 水、燕麥、豆漿粉〔大豆(非基因改造)、碳酸氫鈉〕、芥花油(非基因改造)、碳酸鈣、碳酸氫鈉(小蘇打) |
| 產品特色 | 1.全植營養:採用獨家酵素水解技術,完整保留優質燕麥膳食纖維(β-聚葡萄糖)、非基改黃豆植物蛋白。 2.高鈣:每瓶鈣含量1800mg ,以維持骨骼與牙齒的健康。 3.成分單純,無添加砂糖及香料。 4.100%純植物配方,無乳糖、零膽固醇、全素。 |
| 商品說明 | 本產品含有麩質蛋白(燕麥來源)、大豆 本生產線亦生產含花生、牛奶、魚類、堅果類、芝麻及其製品。 建議飲用量:每日建議攝取580mL,可依個別需要調整。 |
| 營養標示(熱量) | 營養標示 每一份量220毫升,本包裝含4份。 每份 每100毫升 熱量 118.3大卡 53.7大卡 蛋白質 3.5公克 1.6公克 脂肪 5.1公克 2.3公克 飽和脂肪 0.7公克 0.3公克 反式脂肪 0.0公克 0.0公克 膽固醇 0.0毫克 0.0毫克 碳水化合物 15.6公克 7.1公克 糖 10.8公克 4.9公克 膳食纖維 2.0公克 0.9公克 β-聚葡萄糖 0.9公克 0.4公克 鈉 26毫克 12毫克 鈣 455毫克 207毫克 |
| 其他詳細說明 | 1.依據尼爾森2024年市調資料顯示,豆米漿品類銷額成長率連續兩年雙位數成長,成長動能強勁 ,蛋白質的攝取也不在局限於健身愛好者,一般消費者也會開始注重日常飲食中的蛋白質攝取,並搭配好的碳水化合物一起食用。 2.愛之味新品以燕麥混合豆漿的組合,使用水解燕麥與非基改黃豆,是優質穀物和蛋白質的選擇,口感順口好喝,滿足消費者的需求。 |
| 影音資料 | 影音資料 |
| 食品添加物名稱 | 碳酸鈣、碳酸氫鈉(小蘇打) |
| 食用方式 | 開瓶即飲. 建議飲用量:每日建議攝取580mL,可依個別需要調整。 |
| 素食別 | 全素或純素 |
| 國內負責廠商 | 愛之味股份有限公司 (0800)522189 嘉義縣民雄鄉工業二路11號 周一至周五AM09:00-PM17:00 |
| 業者諮詢服務據點 | 愛之味股份有限公司 (0800)522189 嘉義縣民雄鄉工業二路11號 周一至周五AM09:00-PM17:00 |
| 製造廠商 | 台灣第一生化科技股份有限公司 (0800)522189 嘉義縣民雄鄉工業二路12-1號 周一至周五AM09:00-PM17:00 |
| 食品業者登錄字號 | Q-165534366-00000-2 |
| 產品責任保險字號 | 1501字第13PD01768號 2026/01/01 |
| 過敏源註記 | 本產品含有麩質蛋白(燕麥來源)、大豆 本生產線亦生產含花生、牛奶、魚類、堅果類、芝麻及其製品。 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01