可樂果豌豆酥-燒番麥口味 160g
NT$52
詳細說明
| 內容物(成分) | 可樂果餅(豌豆、玉米澱粉、麵粉、樹薯澱粉、小蘇打、碳酸氫銨、脂肪酸甘油酯 )、棕櫚油、糖、複方香料(糊精、香料、中鏈三酸甘油酯、米油、葵花油、脂肪酸 甘油酯、阿拉伯膠、二氧化矽)、沙茶粉[九母魚、芝麻、花生、麵包粉(麵粉、鹽、 棕櫚油)、紅蔥、蝦、蒜、味精、甘草、胡椒、薑、鹽、胺基丙酸、肉桂、辣椒、琥珀酸 二鈉、八角、小茴香、丁香、5’-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉、5’-鳥嘌呤核苷磷酸二 鈉、L-天門冬酸鈉、花椒、五加皮、山奈、二氧化矽]、水解植物蛋白(水解小麥 蛋白、棕櫚油)、麥芽糊精、豆瓣粉[麥芽糊精、黃豆、小麥、辣椒、鹽、醬油、味精 、糖、麻油、5'-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉、5'-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉、焦糖色素、 胺基乙酸、胺基丙酸、琥珀酸二鈉)]、鹽、玉米粉、醬油粉(醬油、麥芽糊精、鹽) 、二氧化矽、甜味劑(甘草萃、蔗糖素) |
| 產品特色 | 獨特螺旋造型,搭配燒番麥風味 |
| 商品說明 | 獨特螺旋造型,搭配燒番麥風味 |
| 營養標示(熱量) | 營養標示 每一份量 20.0 公克 本包裝含 8 份 每份 每100公克 熱量 104大卡 519大卡 蛋白質 2.3公克 11.3公克 脂肪 5.1公克 25.5公克 飽和脂肪 2.4公克 11.8公克 反式脂肪 0公克 0公克 碳水化合物 12.2公克 61.1公克 糖 0.6公克 3.0公克 鈉 116毫克 578毫克 |
| 其他詳細說明 | 獨特螺旋造型,搭配燒番麥風味 |
| 食品添加物名稱 | 甜味劑(甘草萃、蔗糖素) |
| 食用方式 | 打開包裝後直接食用 |
| 素食別 | 非素食 |
| 國內負責廠商 | 聯華食品工業股份有限公司 0800-311023 桃園市龜山區頂湖一街18號 上班時間:09:00~18:00 |
| 業者諮詢服務據點 | 聯華食品工業股份有限公司 0800-311023 桃園市龜山區頂湖一街18號 上班時間:09:00~18:00 |
| 製造廠商 | 聯華食品工業股份有限公司 0800-311023 桃園市龜山區頂湖一街18號 上班時間:09:00~18:00 |
| 食品業者登錄字號 | H-107569627-00001-8 |
| 產品責任保險字號 | 1000字第13PR000954號 2025/12/31 |
| 過敏源註記 | 本產品含有甲殼類、花生、堅果類、芝麻、含麩質之穀物、大豆、魚類及種子類製品。 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01