雀巢超濃萃咖啡液-焦糖口味 11g*7入
NT$59
詳細說明

| 內容物(成分) | 水、咖啡粉、糖、香料、碳酸氫鈉、甜味劑(醋磺內酯鉀、蔗糖素)、玉米糖膠、矽樹脂 |
| 產品特色 | ● 打開稀釋即可飲用 ● 14倍濃縮 ● 日本銷售第一 |
| 商品說明 | ● 打開稀釋即可飲用 ● 14倍濃縮 ● 日本銷售第一 |
| 營養標示(熱量) | 每一份量 10.2 毫升 本包裝含 7 份 每份 每100毫升 熱量 8.4 大卡 83.2 大卡 蛋白質 0.2 公克 2.2 公克 脂肪 0 公克 0 公克 飽和脂肪 0 公克 0 公克 反式脂肪 0 公克 0 公克 碳水化合物 1.9 公克 18.6 公克 糖 1.9 公克 18.6 公克 鈉 30 毫克 294 毫克 每份咖啡因含量65毫克 |
| 其他詳細說明 | ● 打開稀釋即可飲用 ● 14倍濃縮 ● 日本銷售第一 |
| 影音資料 | 影音資料 |
| 食品添加物名稱 | 無 |
| 食用方式 | 11公克濃縮咖啡液+150-180毫升水 |
| 素食別 | 全素或純素 |
| 國內負責廠商 | 台灣雀巢股份有限公司 0800-000-338 台北市內湖區瑞光路399號8樓 週一至週五上午09:00-12:30/下午13:30-18:00(週五至17:30),例假日除外。 |
| 業者諮詢服務據點 | 台灣雀巢股份有限公司 0800-000-338 台北市內湖區瑞光路399號8樓 週一至週五上午09:00-12:30/下午13:30-18:00(週五至17:30),例假日除外。 |
| 製造廠商 | 台灣雀巢股份有限公司 0800-000-338 台北市內湖區瑞光路399號8樓 週一至週五上午09:00-12:30/下午13:30-18:00(週五至17:30),例假日除外。 |
| 食品業者登錄字號 | A-120683002-00000-9 |
| 產品責任保險字號 | 70-114-08424464-00010-CGL 2025/12/31 |
| 過敏源註記 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01