黑店金綿豆花 330g
NT$60


詳細說明
| 內容物(成分) | 水、非基因改造黃豆、蒟蒻粉、洋菜粉、三仙膠 糖水球:水、砂糖 |
| 產品特色 | 本產品使用100%豆漿取代牛奶,以頂級奶酪工法製成,無石膏、無加糖、零澱粉、無消泡劑、無乳化劑、無安定劑等添加物,選用加拿大非基因改造黃豆,口感香濃柔軟,享受美食無負擔,適合全年齡食用。 |
| 商品說明 | 除搭配手炒黃金焦糖漿,也可自行搭配牛奶與豆漿、紅茶,加入紅豆、珍珠圓、花生與芋頭等食材搭配,即可享受美好食光! |
| 營養標示(熱量) | 每一份量110公克(或毫升),本包裝含3份。每份(每100公克或每100毫升): 熱量23.1大卡(21大卡)、 蛋白質2.2公克(2.0公克)、 脂肪1.2公克(1.1公克)、 飽和脂肪0..2公克(0.2公克)、 反式脂肪0公克(0公克)、 碳水化合物0.7公克(0.6公克)、 糖0公克(0公克)、 鈉1.8毫克(1.6毫克) |
| 其他詳細說明 | 無 |
| 食品添加物名稱 | 無 |
| 食用方式 | 加入附贈糖水即可食用 |
| 素食別 | 全素或純素 |
| 國內負責廠商 | 金海頭企業有限公司 0800096039 高雄市大樹區竹寮路376號 AM08:00~PM17:00 |
| 業者諮詢服務據點 | 金海頭企業有限公司 0800096039 高雄市大樹區竹寮路376號 AM08:00~PM17:00 |
| 製造廠商 | 三力食品有限公司 (07)6528965 高雄市大樹區竹寮路343號 AM08:00~PM17:00 |
| 食品業者登錄字號 | D-164951808-00000-2 |
| 產品責任保險字號 | 1018字第13PR0000350 號 2025/04/08 |
| 過敏源註記 | 黃豆 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01