六甲田莊鮮乳 946ml
NT$81


詳細說明
| 內容物(成分) | 乳脂肪含量3.0%以上(脂肪無調整)、非脂肪乳固形物8.25%以上 |
| 產品特色 | 100%生乳,無添加、無調整 |
| 商品說明 | 100%生乳,無添加、無調整 |
| 營養標示(熱量) | 每一份量236.5毫升 本包裝含4份 每份 每100毫升 熱量163.2大卡 熱量69.1大卡 蛋白質8.0公克 蛋白質3.4公克 脂肪9.2公克 脂肪3.9公克 飽和脂肪6.9公克 飽和脂肪2.9公克 反式脂肪0.0公克 反式脂肪0.0公克 碳水化合物12.1公克 碳水化合物5.1公克 糖11.4公克 糖4.8公克 鈉73毫克 鈉31毫克 鈣270毫克 鈣114毫克 |
| 其他詳細說明 | 100%生乳,無添加、無調整 |
| 食品添加物名稱 | 無 |
| 食用方式 | 直接飲用 |
| 素食別 | 奶素 |
| 國內負責廠商 | 台灣牧場股份有限公司 065891551 台南市新市區中山路180-23號 週一至週五08:30-17:30 |
| 業者諮詢服務據點 | 台灣牧場股份有限公司 065891551 台南市新市區中山路180-23號 週一至週五08:30-17:30 |
| 製造廠商 | 雲乳食品科技股份有限公司 055571073 雲林縣斗六市工業路78號 週一至週五08:00-17:00 |
| 食品業者登錄字號 | D-153387489-00000-8 |
| 產品責任保險字號 | 富邦產物保險股份有限公司(0506字第24AML0001801號保單) 2026/06/01 |
| 過敏源註記 | 本產品含有牛奶不適合其過敏體質者食用,本產線亦生產含麩質、大豆、亞硫酸鹽類等製品 |
| 保固期限 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01