桂格純植蛋白奶杏仁果風味 936ml
NT$70
詳細說明
| 內容物(成分) | 水、豆漿[水、黃豆(非基因改造)]、燕麥粉(含燕麥蛋白)、分離大豆蛋白、豌豆蛋白、杏仁果醬(100%杏仁果)、香料、綜合胺基酸(L-白胺酸、鹽酸L-二胺基己酸、L-a胺基異戊酸、L-異白胺酸、L-羥丁胺酸、L-苯丙胺酸、L-蛋胺酸、鹽酸L-組織胺酸、L-色胺酸)、蔗糖素(甜味劑)。 |
| 產品特色 | 1份滿足一餐所需1/2蛋白質- 蛋白質14.6g 3重優質蛋白+無加糖 财 大豆/ 豌豆 /燕麥:100%純植物 财 人體9種必需胺基酸為人體內無法自行合成(含BCAA支鏈胺基酸) 财 杏仁果口味:100% 杏仁果原粒磨製 (0添加水)口感香醇 日本專利胺基酸:獨家專利胺基酸Amino L-40 财 高效吸收蛋白質 财 黃金比例Amino L-40 可用於肌肉生長,有助於組織的修復、幫助發育 目標族群:20-39y,學生與上班族,追求好喝美味又健康的飲料 |
| 商品說明 | "1份滿足一餐所需1/2蛋白質- 蛋白質14.6g 3重優質蛋白+無加糖 财 大豆/ 豌豆 /燕麥:100%純植物 财 人體9種必需胺基酸為人體內無法自行合成(含BCAA支鏈胺基酸) 财 杏仁果口味:100% 杏仁果原粒磨製 (0添加水)口感香醇 日本專利胺基酸:獨家專利胺基酸Amino L-40 财 高效吸收蛋白質 财 黃金比例Amino L-40 可用於肌肉生長,有助於組織的修復、幫助發育 目標族群:20-39y,學生與上班族,追求好喝美味又健康的飲料" |
| 營養標示(熱量) | 每一份量312毫升 本包裝含3份 每份 每100毫升 熱量 166.4大卡 53.4大卡 蛋白質 12.2公克 3.9公克 脂肪 5.6公克 1.8公克 飽和脂肪 0.9公克 0.3公克 反式脂肪 0公克 0公克 碳水化合物 16.8公克 5.4公克 糖 0公克 0公克 鈉 63亳克 20.2亳克 支鏈胺基酸(BCAA)1928亳克 618亳克 離胺酸 599亳克 192亳克 甲硫胺酸 137亳克 44亳克 苯丙胺酸 593亳克 190亳克 蘇胺酸 402亳克 129亳克 色胺酸 184亳克 59亳克 組胺酸 287亳克 92亳克 白胺酸 827亳克 265亳克 異白胺酸 530亳克 170亳克 纈胺酸 571亳克 183亳克 |
| 其他詳細說明 | 無 |
| 食品添加物名稱 | 無 |
| 食用方式 | 即開即飲 |
| 素食別 | 全素或純素 |
| 國內負責廠商 | 佳格食品股份有限公司 0800-006600 台北市內湖區瑞光路610號10樓 周一~周五 09:00~18:00 |
| 業者諮詢服務據點 | 佳格食品股份有限公司 0800-006600 台北市內湖區瑞光路610號10樓 周一~周五 09:00~18:00 |
| 製造廠商 | 佳格食品股份有限公司 0800-006600 台北市內湖區瑞光路610號10樓 周一~周五 09:00~18:00 |
| 食品業者登錄字號 | A-122102473-00000-9 |
| 產品責任保險字號 | 70-115-03257032-00037-PDL 2027/01/31 |
| 過敏源註記 | 本產品含有大豆、含麩質之穀物, 本工廠亦生產含有牛奶、芒果、蛋、堅果類、芝麻及其製品。 |
| 保固期限 | 保存期限 :13天 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01