星巴克特選系列-太妃核果風味咖啡組合 101.2g
NT$139
詳細說明
| 內容物(成分) | 星巴克特選系列-太妃核果風味拿鐵: 部分脫脂乳粉、糖、咖啡粉(即溶咖啡粉、極細研磨咖啡粉)、葡萄糖漿、乳糖、香料、磷酸氫二鉀、鹽、檸檬酸鈉 星巴克特選系列- 中度烘焙咖啡: 阿拉比卡咖啡粉及微研磨咖啡粉 |
| 產品特色 | 星巴克特選系列-太妃核果風味拿鐵: 這杯美味咖啡,源自星巴克門市的季節限定太妃核果那堤,我們選用與門市內一樣高品質的阿拉比卡咖啡豆,並透過專業技術混和香純奶粉,為您呈現這杯帶有綿密奶泡,太妃糖的香甜和迷人的堅果香氣的美味咖啡,只需加入熱水,您就能隨時享受。 星巴克特選系列- 中度烘焙咖啡: 選用高品質阿拉比卡豆,帶有可可與堅果風味,呈現滑順、圓潤的口感,不僅可以加水沖泡成黑咖啡,當你想讓咖啡更濃郁時,加一包就是加一份濃縮。 |
| 商品說明 | 星巴克特選系列-太妃核果風味拿鐵: 這杯美味咖啡,源自星巴克門市的季節限定太妃核果那堤,我們選用與門市內一樣高品質的阿拉比卡咖啡豆,並透過專業技術混和香純奶粉,為您呈現這杯帶有綿密奶泡,太妃糖的香甜和迷人的堅果香氣的美味咖啡,只需加入熱水,您就能隨時享受。 星巴克特選系列- 中度烘焙咖啡: 選用高品質阿拉比卡豆,帶有可可與堅果風味,呈現滑順、圓潤的口感,不僅可以加水沖泡成黑咖啡,當你想讓咖啡更濃郁時,加一包就是加一份濃縮。 |
| 營養標示(熱量) | 星巴克太妃核果風味拿鐵 每一份量23公克 本包裝含4份 每份 每100公克 熱量 92 大卡 398 大卡 蛋白質 2.4 公克 10.5 公克 脂肪 2.1 公克 9.1 公克 飽和脂肪 1.9 公克 8.2 公克 反式脂肪 0 公克 0 公克 碳水化合物 15.8 公克 68.6 公克 糖 12.6 公克 54.9 公克 膳食纖維 0 公克 0 公克 鈉 116 毫克 503 毫克 |
| 食品添加物名稱 | 無 |
| 食用方式 | 以180ml、85度C的熱水沖泡 |
| 素食別 | 非素食 |
| 國內負責廠商 | 台灣雀巢股份有限公司 0800-000-338 台北市內湖區瑞光路399號8樓 週一至週五上午09:00-12:30/下午13:30-18:00(週五至17:30),例假日除外。 |
| 業者諮詢服務據點 | 台灣雀巢股份有限公司 0800-000-338 台北市內湖區瑞光路399號8樓 週一至週五上午09:00-12:30/下午13:30-18:00(週五至17:30),例假日除外。 |
| 製造廠商 | 台灣雀巢股份有限公司 0800-000-338 台北市內湖區瑞光路399號8樓 週一至週五上午09:00-12:30/下午13:30-18:00(週五至17:30),例假日除外。 |
| 食品業者登錄字號 | A-120683002-00000-9 |
| 產品責任保險字號 | 70-113-08424464-00009-CGL 2025/12/31 |
| 過敏源註記 | 牛奶 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01