銀寶善存50+綜合維他命 100+30錠
NT$699
詳細說明
| 內容物(成分) | 複方碳酸鈣(碳酸鈣、麥芽糊精)、磷酸氫鈣(無水)、複方維生素E (乙酸dl-α-生育醇酯(維生素E)、辛烯基丁二酸鈉澱粉、二氧化矽)、微結晶狀α-纖維素、複方維生素C(維生素C 、羥丙基甲基纖維素)、氧化鎂、聚乙烯聚吡咯烷酮、羥丙基甲基纖維素、菸鹼醯胺、丁烯二酸亞鐵、二氧化鈦、複方葉黃素(辛烯基丁二酸鈉澱粉、玉米澱粉、葡萄糖漿、葉黃素、L-抗壞血酸鈉(抗氧化劑)、生育醇(維生素E)(抗氧化劑))、本多酸鈣、複方三氯化鉻(磷酸氫鈣(無水)、三氯化鉻)、硫酸錳、鹽酸吡哆辛(維生素B6)、氧化鋅、複方番茄紅素(辛烯基丁二酸鈉澱粉、玉米澱粉、合成番茄紅素、葡萄糖漿、L-抗壞血酸鈉(抗氧化劑)、生育醇(維生素E)(抗氧化劑))、複方維生素D3(辛烯基丁二酸鈉澱粉、蔗糖、L-抗壞血酸鈉(抗氧化劑)、中鏈三酸甘油酯、二氧化矽、生育醇(維生素E)(抗氧化劑)、膽鈣化醇(維生素D3))、複方β-胡蘿蔔素(辛烯基丁二酸鈉澱粉、玉米澱粉、β-胡蘿蔔素、葡萄糖漿、L-抗壞血酸鈉(抗氧化劑)、生育醇(維生素E)(抗氧化劑)、二氧化矽)、滑石粉、複方生物素(磷酸氫鈣(無水)、生物素)、硬脂酸鎂、二氧化矽、核黃素(維生素B2)、複方維生素B12(辛烯基丁二酸鈉澱粉、檸檬酸鈉、檸檬酸、二氧化矽、氰鈷胺明(維生素B12))、硝酸硫胺明(維生素B1,硝酸噻胺)、聚糊精、麥芽糊精、複方維生素A(辛烯基丁二酸鈉澱粉、完全氫化棕櫚油、維生素A醋酸鹽、海藻糖、玉米澱粉)、中鏈三酸甘油酯、硫酸銅、複方維生素K1(阿拉伯膠、維生素K1、蔗糖)、氧化鐵、葉酸、碘化鉀。 |
| 產品特色 | 專為50歲以上族群設計 促進新陳代謝、活力、提升保護力 |
| 商品說明 | 無 |
| 營養標示(熱量) | 營養標示 每一份量 1 錠 本包裝含 130 份 每份 每日參考值百分比 維生素 A 750 微克RE (2500 IU) 107% 維生素B1 2.18 毫克 156% 維生素B2 3.2 毫克 200% 維生素B6 8 毫克 500% 維生素B12 25 微克 1042% 維生素C 90 毫克 90% 維生素D 12.5 微克 (500IU) 125% 維生素E 50.2 毫克α-TE (75IU) 386% 維生素K 25 微克 21% 菸鹼素 15 毫克NE 83% 葉酸 300 微克 75% 泛酸 10 毫克 200% 生物素 45 微克 150% 葉黃素 500 微克 * 鈣 200 毫克 17% 碘 130 微克 93% 磷 50 毫克 5% 鎂 50 毫克 13% 鐵 4 毫克 27% 錳 3.5 毫克 * 銅 0.5 毫克 * 鋅 7.5 毫克 50% 鉻 100 微克 * * 參考值未訂定 |
| 其他詳細說明 | 無 |
| 食品添加物名稱 | 其他成分 (每份) 番茄紅素 600 微克 |
| 食用方式 | 建議隨餐或飯後食用,多食無益。 |
| 素食別 | 非素食 |
| 國內負責廠商 | 英商赫力昂股份有限公司 0800212259 台北市中正區忠孝西路一段66號24樓 週一至週五 09:00~18:00 |
| 業者諮詢服務據點 | 英商赫力昂股份有限公司 0800212259 台北市中正區忠孝西路一段66號24樓 週一至週五 09:00~18:00 |
| 製造廠商 | 英商赫力昂股份有限公司 0800212259 台北市中正區忠孝西路一段66號24樓 週一至週五 09:00~18:00 |
| 食品業者登錄字號 | A-154396492-00000-0 |
| 產品責任保險字號 | 0500字第24APO0Q01222號 2025/12/31 |
| 過敏源註記 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01