生活良好綜合餅乾 211g
NT$79
詳細說明
| 內容物(成分) | 【焦糖口味】小麥粉,起酥油{起酥油[植物油(棕櫚油,椰子油),脂肪酸甘油酯,抗氧化劑(維生素E)],酥油[植物油(棕櫚油,椰子油),脂肪酸蔗糖酯,大豆卵磷脂]},糖,葡萄糖,植物油{棕櫚油,米糠萃取物[米糠,抗氧化劑(混合濃縮生育醇),矽樹脂]},水飴粉,乳糖,焦糖粉(濃縮牛奶,水飴,脫脂奶粉,椰子油),膨脹劑(碳酸氫銨,碳酸氫鈉),香料,焦糖色素【咖啡口味】小麥粉,起酥油{起酥油[植物油(棕櫚油,椰子油),脂肪酸甘油酯,抗氧化劑(維生素E)],酥油[植物油(棕櫚油,椰子油),脂肪酸蔗糖酯,大豆卵磷脂]},糖,乳糖,植物油{棕櫚油,米糠萃取物[米糠,抗氧化劑(混合濃縮生育醇),矽樹脂]},葡萄糖,乳製品(濃縮乳清蛋白,脫脂奶粉,乳糖,椰子油),砂糖混合葡萄糖果糖糖漿(砂糖,葡萄糖果糖糖漿),咖啡粉(咖啡豆),水飴,膨脹劑(碳酸氫銨,碳酸氫鈉),香料,焦糖色素,胡蘿蔔色素,大豆卵磷脂【草莓口味】小麥粉,糖,起酥油{起酥油[植物油(棕櫚油,椰子油),脂肪酸甘油酯,抗氧化劑(維生素E)],酥油[植物油(棕櫚油,椰子油),脂肪酸蔗糖酯,大豆卵磷脂]},可可粉,葡萄糖,植物油{棕櫚油,米糠萃取物[米糠,抗氧化劑(混合濃縮生育醇),矽樹脂]},乳糖,可可塊,大麥麥芽萃取物,鹽,乳製品(濃縮乳清蛋白,脫脂奶粉,乳糖,椰子油),草莓粉,膨脹劑(碳酸氫銨,碳酸氫鈉),大豆卵磷脂,維生素C,香料,甜菜色素【香草口味】小麥粉,起酥油{起酥油[植物油(棕櫚油,椰子油),脂肪酸甘油酯,抗氧化劑(維生素E)],酥油[植物油(棕櫚油,椰子油),脂肪酸蔗糖酯,大豆卵磷脂]},糖,葡萄糖,水飴粉,全麥麵粉,植物油{棕櫚油,米糠萃取物[米糠,抗氧化劑(混合濃縮生育醇),矽樹脂]},小麥胚芽,鹽,香草漿(水飴,糖,香草豆,酒精,水),膨脹劑(碳酸氫銨,碳酸氫鈉),香料(含蛋),大豆卵磷脂【可可口味】小麥粉,起酥油{起酥油[植物油(棕櫚油,椰子油),脂肪酸甘油酯,抗氧化劑(維生素E)],酥油[植物油(棕櫚油,椰子油),脂肪酸蔗糖酯,大豆卵磷脂]},糖,乳糖,全麥麵粉,植物油{棕櫚油,米糠萃取物[米糠,抗氧化劑(混合濃縮生育醇),矽樹脂]},葡萄糖,水飴粉,可可製品[可可粉,植物油(油菜籽油、棕櫚油、大豆油、葵花油),可可塊,酪乳油(牛奶,脂肪酸蔗糖酯,大豆卵磷脂,香料),可可粉,小麥胚芽,鹽,膨脹劑(碳酸氫銨,碳酸氫鈉),香料,大豆卵磷脂【蜂蜜奶油餅乾棒】小麥粉,糖,植物油{棕櫚油,米糠萃取物[米糠,抗氧化劑(混合濃縮生育醇),矽樹脂]},起酥油[植物油(棕櫚油,椰子油),脂肪酸甘油酯,抗氧化劑(維生素E)],蜂蜜,奶油,玉米澱粉,鹽,砂糖混合葡萄糖果糖糖漿(砂糖,葡萄糖果糖糖漿), 水飴,膨脹劑(碳酸氫銨,碳酸氫鈉),香料。 |
| 產品特色 | 含6種不同口味的夾心餅乾,個包裝方便攜帶,也適合隨時跟朋友分享,不論是咖啡或紅茶都百搭。 |
| 商品說明 | 無 |
| 營養標示(熱量) | 焦糖口味 咖啡口味 草莓口味 每一份量 本包裝含 12公克 4份 10公克 3份 12公克 3份 每份 每100公克 每份 每100公克 每份 每100公克 熱量 61 大卡 508 大卡 51 大卡 513 大卡 60 大卡 500 大卡 蛋白質 0.8 公克 6.7 公克 0.6 公克 6 公克 0.8 公克 6.7 公克 脂肪 3 公克 25 公克 2.5 公克 25 公克 2.9 公克 24.2 公克 飽和脂肪 1.5 公克 12.3 公克 1.2 公克 11.9 公克 1.4 公克 11.4 公克 反式脂肪 0 公克 0 公克 0 公克 0 公克 0 公克 0 公克 碳水化合物 7.8 公克 65 公克 6.6 公克 66 公克 7.5 公克 62.5 公克 糖 2.8 公克 23.4 公克 3 公克 29.6 公克 3.9 公克 32.6 公克 鈉 35 毫克 290 毫克 26 毫克 260 毫克 54 毫克 450 毫克 香草口味 可可口味 蜂蜜奶油餅乾棒 每一份量 本包裝含 12公克 3份 12公克 3份 4公克 4份 每份 每100公克 每份 每100公克 每份 每100公克 熱量 61 大卡 508 大卡 61 大卡 508 大卡 21 大卡 525 大卡 蛋白質 0.7 公克 5.8 公克 0.8 公克 6.7 公克 0.3 公克 7.5 公克 脂肪 3 公克 25 公克 3 公克 25 公克 1 公克 25 公克 飽和脂肪 1.8 公克 15.3 公克 1.8 公克 15 公克 0.5 公克 11.9 公克 反式脂肪 0 公克 0 公克 0 公克 0 公克 0 公克 0 公克 碳水化合物 8 公克 66.7 公克 7.8 公克 65 公克 2.7 公克 67.5 公克 糖 3 公克 25.2 公克 3.4 公克 28 公克 0.7 公克 17.2 公克 鈉 42 毫克 300 毫克 42 毫克 300 毫克 17 毫克 430 |
| 其他詳細說明 | 無 |
| 食品添加物名稱 | 本產品含有麩質穀物類,堅果類,大豆,雞蛋,牛奶及其製品。*本產品生產製程廠房,其設備或生產管線有處理花生。 |
| 食用方式 | 打開即可食用 |
| 素食別 | 非素食 |
| 國內負責廠商 | 臺灣生活良好國際股份有限公司 02-2532-8000 台北市中山區敬業四路33號8樓 週一~週五:9:00~18:00 例假日除外 |
| 業者諮詢服務據點 | 臺灣生活良好國際股份有限公司 02-2532-8000 台北市中山區敬業四路33號8樓 週一~週五:9:00~18:00 例假日除外 |
| 製造廠商 | 寶製菓株式會社 0120662906 神奈川縣橫濱市戶塚區東俁野町1750番地 週一~週五:9:00~17:00 例假日除外 |
| 食品業者登錄字號 | A-153746345-00000-5 |
| 產品責任保險字號 | 0525字23AML0005367號 2024/12/01 |
| 過敏源註記 | 本產品含有麩質穀物類,堅果類,大豆,雞蛋,牛奶及其製品。*本產品生產製程廠房,其設備或生產管線有處理花生。 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01