金車滿鮮Easy Cook冷藏拉麵-濃厚豚骨風味 211g
NT$45


詳細說明
| 內容物(成分) | 1.麵體:麵粉、水、小麥蛋白、醋酸澱粉、鹽、大豆沙拉 油、乳酸、玉米糖膠、黃梔子色素(黃梔子色素、糊精)、 無水碳酸鈉、碳酸鉀。 2.調味包:奶精粉[葡萄糖漿、氫化棕櫚仁油、乾酪素鈉 、乳化劑(脂肪酸甘油酯、單及雙脂肪酸甘油二乙醯酒石 酸酯)、檸檬酸鉀、二氧化矽、鹽]、醬油、豬油(台灣)、 水、豬肉粉[乳糖、豬肉粉(芝麻油、大豆油、糊精、豬肉 抽出液、鹽、雞肉抽出液、酵母抽出液、大豆卵磷脂、抗 氧化劑(維生素E))、粉末豬脂(豬油、玉米糖漿、酪蛋白 鈉、脂肪酸甘油酯、大豆卵磷脂、抗氧化劑(維生素E))、 鹽、蛋白質水解物(源自小麥、豬皮)、胡椒(胡椒、米、 馬鈴薯) 、醬油粉(醬油、糊精、鹽)、5'-次黃嘌呤核苷 磷酸二鈉、5'-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉、酵母抽出物(酵母、 糊精、葵花油)、抗氧化劑(維生素E)) 、玉米澱粉分解物 、豬油、蒜粉(大蒜、米、馬鈴薯)、薑粉(薑、米、馬鈴 薯)]、鹽、脫水蔬菜(玉米粒、海帶芽、菠菜、葡萄糖)、 蒜、糖、碳酸氫鈉、L-麩酸鈉、麻油、香料[香料、丙二 醇、抗氧化劑(維生素E)]、薑、玉米糖膠、胺基乙酸、 5'核糖核苷酸二鈉(5'-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉、5'-次黃嘌 呤核苷磷酸二鈉)、抗氧化劑 (混合濃縮生育醇) |
| 產品特色 | N |
| 商品說明 | N |
| 營養標示(熱量) | 每一份量211公克 本包裝含1份 每份 每100公克 熱量 393大卡 186大卡 蛋白質 17.4公克 8.2公克 脂肪 9.8公克 4.6公克 飽和脂肪 5.0公克 2.4公克 反式脂肪 0公克 0公克 碳水化合物 62.9公克 29.8公克 糖 4.5公克 2.1公克 鈉 2317毫克 1098毫克 |
| 其他詳細說明 | N |
| 影音資料 | 影音資料 |
| 食品添加物名稱 | NO |
| 食用方式 | 煮熟食用 |
| 素食別 | 非素食 |
| 國內負責廠商 | 寶利股份有限公司 23662888 台北市中正區羅斯福路3段230號 週一到週五09:00-17:30 |
| 業者諮詢服務據點 | 寶利股份有限公司 23662888 台北市中正區羅斯福路3段230號 週一到週五09:00-17:30 |
| 製造廠商 | 金車股份有限公司 034697845 桃園市平鎮區中興路527號 週一到週五09:00-17:30 |
| 食品業者登錄字號 | A-122019279-00000-0 |
| 產品責任保險字號 | 8510PDT00230 2025/05/01 |
| 過敏源註記 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01