豬梅花火鍋/薄切肉片 約180g(每100g 50元/重量約±50%/請款金額依實際重量為準)
NT$135


食譜推薦


食譜推薦
詳細說明
| 內容物(成分) | 豬肉(台灣) |
| 產品特色 | 嚴選可溯源契約牧場豬隻,無藥物殘留,CAS、ISO、HACCP認證合格電宰,國家駐廠獸醫師嚴格把關 |
| 商品說明 | 豬隻來源皆為可溯源契約牧場專業畜養,無藥物殘留,嚴選豬肩胛梅花肉,專業分切去除雜骨筋膜,分切出 0.2公分絕佳涮肉片厚度,全程0゚C保鮮配送。 |
| 營養標示(熱量) | 無 |
| 其他詳細說明 | 無 |
| 食品添加物名稱 | 無 |
| 食用方式 | 烹調至全熟方可食用 |
| 素食別 | 葷 |
| 國內負責廠商 | 「本商品供貨品質均為相當,惟因各供應商之產量因素,故採隨機出貨,該等商品來源如供應商欄位所示。」 香里食品企業股份有限公司 02-23080505 台北市萬華區環河南路二段250巷60號 週一至週六08:00~17:00 和榮意食品有限公司 05-7983801 雲林縣元長鄉鹿北村同安48號 週一至週五 08:00-17:00誠昌實業股份有限公司 04-7696336 彰化縣秀水鄉彰水路二段90號 週一至週五08:00-17:00大得利家畜肉食品加工廠有限公司 02-2206-6856 新北市新莊區環漢路三段525號 週二至週日08:00-17:00台灣農畜產工業股份有限公司 08-7520525 屏東市建國路480號 週一至週五08:00-17:30 |
| 業者諮詢服務據點 | 「本商品供貨品質均為相當,惟因各供應商之產量因素,故採隨機出貨,該等商品來源如供應商欄位所示。」 香里食品企業股份有限公司 02-23080505 台北市萬華區環河南路二段250巷60號 週一至週六08:00~17:00 和榮意食品有限公司 05-7983801 雲林縣元長鄉鹿北村同安48號 週一至週五 08:00-17:00誠昌實業股份有限公司 04-7696336 彰化縣秀水鄉彰水路二段90號 週一至週五08:00-17:00大得利家畜肉食品加工廠有限公司 02-2206-6856 新北市新莊區環漢路三段525號 週二至週日08:00-17:00台灣農畜產工業股份有限公司 08-7520525 屏東市建國路480號 週一至週五08:00-17:30 |
| 製造廠商 | 「本商品供貨品質均為相當,惟因各供應商之產量因素,故採隨機出貨,該等商品來源如供應商欄位所示。」 香里食品企業股份有限公司 02-23080505 台北市萬華區環河南路二段250巷60號 週一至週六08:00~17:00 和榮意食品有限公司 05-7983801 雲林縣元長鄉鹿北村同安48號 週一至週五 08:00-17:00誠昌實業股份有限公司 04-7696336 彰化縣秀水鄉彰水路二段90號 週一至週五08:00-17:00大得利家畜肉食品加工廠有限公司 02-2206-6856 新北市新莊區環漢路三段525號 週二至週日08:00-17:00台灣農畜產工業股份有限公司 08-7520525 屏東市建國路480號 週一至週五08:00-17:30 |
| 食品業者登錄字號 | (香里)南投:M-115979217-00001-2 台北:A-115979217-00000-9;(和榮意)P-170506805-00000-4; (誠昌)N-123696586-00000-5;(大得利)F-186229519-00000-5;(台畜)T-190460840-00001-9; |
| 產品責任保險字號 | 「本商品供貨品質均為相當,惟因各供應商之產量因素,故採隨機出貨,該等商品來源如供應商欄位所示。」 (香里)0899第13PDT00099號 2025/08/17(和榮意)0515字第24AML0000425號 2025/10/30(誠昌)0511字第24AML0000012號 2025/01/14(大得利)0524字第24AML0000390號 2025/04/30(台畜)1501字第12PD01769號 2025/01/01 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01