有機羽衣甘藍 約100g
NT$39


詳細說明
| 內容物(成分) | 羽衣甘藍 |
| 產品特色 | 無 |
| 商品說明 | 無 |
| 營養標示(熱量) | 無 |
| 其他詳細說明 | 無 |
| 食品添加物名稱 | 無 |
| 食用方式 | 洗淨後依據烹調方式處理 |
| 素食別 | 素 |
| 國內負責廠商 | 「本商品供貨品質均為相當,惟因各供應商之產量因素,故採隨機出貨,該等商品來源如供應商欄位所示。」 台北農產運銷(股)有限公司 02-2516-2519分機4169 台北市中山區民族東路336號 週一至週五 08:00-17:00鴻宇農產有限公司 07-6966160 高雄市路竹區永華路18-8號 週一至週五 09:00-18:00裕農顥 05-3780248 嘉義縣六腳鄉竹本村10-1號 星期一至六(AM8:00~PM5:00)日光蔬活農場 03-9304954 宜蘭縣壯圍鄉永美路二段83巷120號 星期日到五(08:00~17:00) |
| 業者諮詢服務據點 | 「本商品供貨品質均為相當,惟因各供應商之產量因素,故採隨機出貨,該等商品來源如供應商欄位所示。」 台北農產運銷(股)有限公司 02-2516-2519分機4169 台北市中山區民族東路336號 週一至週五 08:00-17:00鴻宇農產有限公司 07-6966160 高雄市路竹區永華路18-8號 週一至週五 09:00-18:00裕農顥 05-3780248 嘉義縣六腳鄉竹本村10-1號 星期一至六(AM8:00~PM5:00)日光蔬活農場 03-9304954 宜蘭縣壯圍鄉永美路二段83巷120號 星期日到五(08:00~17:00) |
| 製造廠商 | 「本商品供貨品質均為相當,惟因各供應商之產量因素,故採隨機出貨,該等商品來源如供應商欄位所示。」 台北農產運銷(股)有限公司 02-2516-2519分機4169 台北市中山區民族東路336號 週一至週五 08:00-17:00鴻宇農產有限公司 07-6966160 高雄市路竹區永華路18-8號 週一至週五 09:00-18:00裕農顥 05-3780248 嘉義縣六腳鄉竹本村10-1號 星期一至六(AM8:00~PM5:00)日光蔬活農場 03-9304954 宜蘭縣壯圍鄉永美路二段83巷120號 星期日到五(08:00~17:00) |
| 食品業者登錄字號 | E-154209218-00000-3;E-154209218-00002-5;H-154226758-00000-4 |
| 產品責任保險字號 | 「本商品供貨品質均為相當,惟因各供應商之產量因素,故採隨機出貨,該等商品來源如供應商欄位所示。」 F0-111-09911745-00003-PDL 112.12.231502字第11PD07322號 113.01.251400第122050286號 113/04/12 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01