統一西瓜牛乳 400ml
NT$29
詳細說明
| 內容物(成分) | 水、西瓜汁、脫脂乳粉、蔗糖、鮮乳油、果膠(柑橘果膠、蔗糖)、脂肪酸甘油酯、香料、檸檬酸鈉、結蘭膠、鹿角菜膠(鹿角菜膠、葡萄糖) |
| 產品特色 | 統一西瓜牛乳採用低溫加工的膜過濾技術,完整保留西瓜第一手美味,搭配香濃牛乳,滋味清爽滑順,讓人只想一口接著一口! |
| 商品說明 | 香濃默契不用言喻,就像西瓜搭牛乳一樣的經典好喝,就像你我的感情這樣的麻吉~ |
| 營養標示(熱量) | 營養標示 每一份量 100毫升 本包裝含4份" 每份 每100毫升 熱量 50.3大卡 50.3大卡 蛋白質1.7公克 1.7公克 脂肪 1.1公克 1.1公克 飽和脂肪0.7公克 0.7公克 反式脂肪0公克 0公克 碳水化合物 8.4公克 8.4公克 糖8.2公克 8.2公克 鈉40毫克 40毫克 |
| 其他詳細說明 | 無 |
| 影音資料 | 影音資料 |
| 食品添加物名稱 | 無 |
| 食用方式 | 開封即飲 |
| 素食別 | 非素食 |
| 國內負責廠商 | 統一企業(股)公司 0800037520 台南市永康區中正路301號 非例假日 08:00-17:00 |
| 業者諮詢服務據點 | 統一企業(股)公司 0800037520 台南市永康區中正路301號 非例假日 08:00-17:00 |
| 製造廠商 | 統一企業(股)公司 0800037520 台南市永康區中正路301號 非例假日 08:00-17:00 |
| 食品業者登錄字號 | D173251209-00000-0 |
| 產品責任保險字號 | 0506字第25AML0000652號 2026/04/30 |
| 過敏源註記 | 本產品含牛奶製品,該生產線亦生產含麩質之穀物及大豆製品 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01