起酥蛋糕 580g
NT$99
詳細說明
| 內容物(成分) | 起酥蛋糕(麵粉、雞蛋、砂糖、水、大豆油、糖漿(砂糖、水、麥芽糖(玉米澱粉(非基因改造)、麥芽三糖以上寡糖、麥芽二糖、水、葡萄糖)、檸檬酸)、乳化起泡劑(D-山梨醇(甜味劑)、水、脂肪酸甘油酯、酯肪酸蔗糖酯、丙二醇、脂肪酸山梨糖酯)、人造奶油、植物性烘焙油脂(植物性油脂(棕櫚油、完全氫化硬質棕油、軟質棕油)、水、食鹽、乳化劑(脂肪酸甘油酯、脂肪酸聚合甘油酯)、卵磷脂、複方香料(葵花油、香料、中鏈三酸甘油酯、抗氧化劑(維生素E))、抗氧化劑(L-抗壞血酸棕櫚酸酯)、著色劑(軟質棕油、葵花油、β-胡蘿蔔素、抗氧化劑(維生素E))、酥油(精緻棕櫚油、完全氫化棕櫚硬脂、乳化劑(脂肪酸甘油酯)、卵磷脂(含大豆)、香料(含棕櫚油、棕仁油)、著色劑(β-胡蘿蔔素)、抗氧化劑(維生素E(含大豆油))泡打粉(酸性焦磷酸鈉(品質改良劑)、碳酸氫鈉(膨脹劑)、玉米澱粉(非基因改造)、磷酸二氫鈣(品質改良劑))、香草香精、品質改良劑(醋酸鈉(無水)、胺基乙酸、脂肪酸蔗糖酯)、婀娜多(水、婀娜多)、食鹽、L-麩酸鈉、奶油香精、玉米澱粉)、雞蛋 |
| 產品特色 | 酥皮層次分明又渾然天成,香甜綿密順口的蛋糕體,外酥內軟的口感、風味鹹甜不膩口。 |
| 商品說明 | 酥皮層次分明又渾然天成,香甜綿密順口的蛋糕體,外酥內軟的口感、風味鹹甜不膩口。 |
| 營養標示(熱量) | 1810.4Kcal |
| 其他詳細說明 | 無 |
| 食品添加物名稱 | 無 |
| 食用方式 | 覆熱條件:不建議 |
| 素食別 | 奶蛋素 |
| 國內負責廠商 | 全聯阪急麵包股份有限公司 (03)4965976 桃園市楊梅區高獅路813巷22弄6號 週一至週日 09:00-18:00 |
| 業者諮詢服務據點 | 全聯阪急麵包股份有限公司 (03)4965976 桃園市楊梅區高獅路813巷22弄6號 週一至週日 09:00-18:00 |
| 製造廠商 | 全聯阪急麵包股份有限公司 (03)4965976 桃園市楊梅區高獅路813巷22弄6號 週一至週日 09:00-18:00 |
| 食品業者登錄字號 | A-182880637-00000-0 |
| 產品責任保險字號 | 130813AKP0000679 2025/12/01 |
| 過敏源註記 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01