國產馬鈴薯 2入/約450g
NT$39

食譜推薦

食譜推薦
詳細說明
| 內容物(成分) | 國產馬鈴薯 |
| 產品特色 | 馬鈴薯容易咀嚼,非常很適合年老者或小朋友,同時營養豐富又耐儲存,有”地下蘋果”之稱。 |
| 商品說明 | 屬茄科多年生草本植物,是全球第三大重要的糧食作物。 |
| 營養標示(熱量) | 無 |
| 其他詳細說明 | 無 |
| 影音資料 | 無 |
| 食品添加物名稱 | 無 |
| 食用方式 | 無 |
| 素食別 | 素食 |
| 國内負責廠商 | 「本商品供貨品質均為相當,惟因各供應商之產量因素,故採隨機出貨,該等商品來源如供應商欄位所示。」 台北農產運銷(股)有限公司 02-2516-2519分機4169 台北市中山區民族東路336號 週一至週五 08:00-17:00青松樂活科技農業股份有限公司 05-3714178 嘉義縣太保市梅埔里一鄰梅子厝6之8號 (週一至週五 08:30-18:00)保證責任彰化縣田尾果菜生產合作社 04-8234060 彰化縣田尾鄉海豐村光華巷110號 周一至周六9:00-18:00 |
| 業者諮詢服務據點 | 「本商品供貨品質均為相當,惟因各供應商之產量因素,故採隨機出貨,該等商品來源如供應商欄位所示。」 台北農產運銷(股)有限公司 02-2516-2519分機4169 台北市中山區民族東路336號 週一至週五 08:00-17:00青松樂活科技農業股份有限公司 05-3714178 嘉義縣太保市梅埔里一鄰梅子厝6之8號 (週一至週五 08:30-18:00)保證責任彰化縣田尾果菜生產合作社 04-8234060 彰化縣田尾鄉海豐村光華巷110號 周一至周六9:00-18:00 |
| 製造廠商 | 「本商品供貨品質均為相當,惟因各供應商之產量因素,故採隨機出貨,該等商品來源如供應商欄位所示。」 台北農產運銷(股)有限公司 02-2516-2519分機4169 台北市中山區民族東路336號 週一至週五 08:00-17:00青松樂活科技農業股份有限公司 05-3714178 嘉義縣太保市梅埔里一鄰梅子厝6之8號 (週一至週五 08:30-18:00)保證責任彰化縣田尾果菜生產合作社 04-8234060 彰化縣田尾鄉海豐村光華巷110號 周一至周六9:00-18:00 |
| 食品業者登錄字號 | N-113951158-00000-4; |
| 產品責任保險字號 | 「本商品供貨品質均為相當,惟因各供應商之產量因素,故採隨機出貨,該等商品來源如供應商欄位所示。」 150209PD07009 2021/12/20 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01