百吉棒棒冰-蘇打 120gx5入
NT$90


詳細說明
| 內容物(成分) | 水、麥芽糖、果糖、砂糖、黏稠劑(乳糖、刺槐豆膠、柑橘果膠、鹿角菜膠、葡萄糖)、蘇打香料(酒精、水、香料、丙二醇)、檸檬酸、著色劑(食用藍色1號)。 |
| 產品特色 | 熱銷數十年暢銷冰品 |
| 商品說明 | 蘇打風味消暑解渴 |
| 營養標示(熱量) | 營養標示 每一份量 120 公克 本包裝含 5 份 每份 每100公克 熱量 81.6 大卡 68 大卡 蛋白質 0 公克 0 公克 脂肪 0 公克 0 公克 飽和脂肪 0 公克 0 公克 反式脂肪 0 公克 0 公克 碳水化合物 20.4 公克 17 公克 糖 13.9 公克 11.6 公克 鈉 0 毫克 0 毫克 |
| 其他詳細說明 | 無 |
| 食品添加物名稱 | 無 |
| 食用方式 | 開封即食 |
| 素食別 | 非素食 |
| 國內負責廠商 | 百吉樂活股份有限公司 0800-038-906 台北市中山區松江路261號8樓 上班日上午九點至下午六點 |
| 業者諮詢服務據點 | 百吉樂活股份有限公司 0800-038-906 台北市中山區松江路261號8樓 上班日上午九點至下午六點 |
| 製造廠商 | 百吉樂活股份有限公司桃園工廠 0800038906 桃園市桃園區興華路14號 上班日上午九點至下午六點 |
| 食品業者登錄字號 | A193869455000007 |
| 產品責任保險字號 | 07-862215A10001 2027/01/01 |
| 過敏源註記 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01