義美無乳糖全脂鮮乳 900ml
NT$99


詳細說明
| 內容物(成分) | 原料:生乳、乳糖酵素,符合國家標準CNS3055之生乳規定。 成分:非脂肪乳固形物8.25%以上,乳脂肪3.0%以上未滿3.8%,品質符合CNS3056之無乳糖全脂鮮乳標準。 |
| 產品特色 | ●「使用100%台灣優質生乳」之無乳糖全脂鮮乳 ●透過去乳糖技術製程,將乳糖切成葡萄糖+半乳糖,無額外添加糖也能帶有自然微甜口感 ●採用「延長保存期限殺菌法E.S.L. (Extended Shelf Life)」更高等級的殺菌設備,高規格潔淨充填、接近無菌條件,延長保存期限,毎批檢測,符合國家標準。 ●無香料及不含防腐劑 ●為乳糖不耐症者及喜歡自然微甜的小朋友補充鈣質的良好來源 ●口感滑順香醇,營養健康 |
| 商品說明 | ●「使用100%台灣優質生乳」之無乳糖全脂鮮乳 ●透過去乳糖技術製程,將乳糖切成葡萄糖+半乳糖,無額外添加糖也能帶有自然微甜口感 ●採用「延長保存期限殺菌法E.S.L. (Extended Shelf Life)」更高等級的殺菌設備,高規格潔淨充填、接近無菌條件,延長保存期限,毎批檢測,符合國家標準。 ●無香料及不含防腐劑 ●為乳糖不耐症者及喜歡自然微甜的小朋友補充鈣質的良好來源 ●口感滑順香醇,營養健康 |
| 營養標示(熱量) | 每一份量300毫升,本包裝含3份 每份 每100毫升 熱量 203大卡 67.6大卡 蛋白質 9.9公克 3.3公克 脂肪 11.1公克 3.7公克 飽和脂肪 7.0公克 2.3公克 反式脂肪 0公克 0公克 碳水化合物 15.8公克 5.3公克 糖 12.6公克 4.2公克 鈉 107毫克 35.7毫克 鈣 351毫克 117毫克 乳糖 0公克 0公克 |
| 其他詳細說明 | 無 |
| 食品添加物名稱 | 無 |
| 食用方式 | 開封即食 |
| 素食別 | 奶素 |
| 國內負責廠商 | 祥美食品股份有限公司 (02)2351-9211 台北市大安區信義路二段88號10樓 09:00-17:00 |
| 業者諮詢服務據點 | 祥美食品股份有限公司 (02)2351-9211 台北市大安區信義路二段88號10樓 09:00-17:00 |
| 製造廠商 | 義美食品股份有限公司(桃園市蘆竹區南工路一段11號) (02)2351-9211 台北市大安區信義路二段88號10樓 09:00-17:00 |
| 食品業者登錄字號 | A-111768704-00000-2 |
| 產品責任保險字號 | 明台產物產品責任保險0800第14PDT00107號 2026/09/15 |
| 過敏源註記 | 本產品含有過敏原:奶類成分。 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01