三養火辣雞肉風味辣醬 200g
NT$149
食譜推薦
食譜推薦
詳細說明
| 內容物(成分) | 水.雞肉風味調味料{雞肉風味調味粉[糊精.雞肉風味調味料(糊精.雞肉香料.鹽.分離大豆蛋白.小麥澱粉.小麥麵筋.米粉.胺基乙酸.洋蔥粉).酵母萃取物.調製酵母萃取物(酵母萃取物.維生素B12).糖.調味劑(5'-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉.5'-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉).大蒜.雞肉香料.麥芽糊精.鹽.玉米澱粉.糖.胺基乙酸].糖.辣椒粉.酵母萃取物.哈瓦那辣椒風味粉[糊精.鹽.糖.洋蔥.酵母萃取物.哈瓦那辣椒油樹脂.雞肉香料.大蒜.二氧化矽.水解醬油(脫脂大豆.糊精.鹽).辣椒油樹脂.5'-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉.5'-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉.紅椒色素].醋酸澱粉.檸檬酸.黑胡椒.咖哩調味粉[咖哩粉(孜然.鹽.葡萄糖.辣椒.丁香.肉豆蔻.迷迭香.紅椒色素.月桂葉.鼠尾草.大蒜.洋蔥.香料.薑油樹脂).麥芽糊精.鹽.葡萄糖.酵母萃取物.調味劑(5'-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉.5'-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉)]}.玉米糖漿.雞肉香料{燒烤風味調味料[酵母萃取物.玉米糖漿.雞肉香料.調味劑(5'-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉.5'-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉)].酵母萃取物.水.糊精.小麥澱粉.棕櫚油.雞肉香料}.醬油{水解醬油(脫脂大豆.水).水.醬油(水.脫脂大豆.鹽.小麥).鹽.果糖.調味劑(5'-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉.5'-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉).大蒜萃取物.調味粉[麥芽糊精.糖.酵母萃取物.5'-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉.5'-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉]}.大豆油.洋蔥.大蒜.辣椒油樹脂.紅椒色素.綠茶萃取物 |
| 產品特色 | 多功能食用方式 可拌入炒菜 可直接拌入菜餚 |
| 商品說明 | 多功能食用方式 可拌入炒菜 可直接拌入菜餚 |
| 營養標示(熱量) | 營養標示 每一份量 10 公克 本包裝含 20 份 每份 每100 公克 熱量 23 大卡 228 大卡 蛋白質 0.3 公克 3.2 公克 脂肪 0.8 公克 7.5 公克 飽和脂肪 0.2 公克 1.7 公克 反式脂肪 0.0 公克 0.0 公克 碳水化合物 3.7 公克 37.0 公克 糖 2.2 公克 22.0 公克 鈉 179 毫克 1788 毫克 |
| 其他詳細說明 | 無 |
| 食品添加物名稱 | 無 |
| 食用方式 | 添加於各種韓式料理 亦可加入燒烤肉類與生菜中 可當一般辣醬使用 |
| 素食別 | 植物五辛素 |
| 國內負責廠商 | 河洛企業股份有限公司 (02)25917807 台北市中山區德惠街16之5號5樓 周一至周五09:00-18:00 |
| 業者諮詢服務據點 | 河洛企業股份有限公司 (02)25917807 台北市中山區德惠街16之5號5樓 周一至周五09:00-18:00 |
| 製造廠商 | Samyang (02)25917807 台北市中山區德惠街16之5號5樓 周一至周五09:00-18:00 |
| 食品業者登錄字號 | A-112520688-00000-0 |
| 產品責任保險字號 | IF87字第14200151號 2026/07/28 |
| 過敏源註記 | 大豆製品 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01