義美鮮乳薄餅 120g
NT$36
詳細說明
| 內容物(成分) | 麵粉、植物油 (棕櫚油、椰子油、乳化劑 (脂肪酸丙二醇酯)、抗氧化劑 (混合濃縮生育醇))、蔗糖、奶油、奶粉、鮮乳、食鹽、膨脹劑 (碳酸氫銨、碳酸氫鈉)、乳化劑 (乳酸硬脂酸鈉、脂肪酸甘油酯)、香料 |
| 產品特色 | 1、香濃的鮮乳風味,薄脆好口感 2、獨立包裝,巧口美味,讓您輕鬆食用 |
| 商品說明 | 1、義美品牌認同度高,台灣製造最安心 2、獨立包裝,食用方便 |
| 營養標示(熱量) | 每一份量20公克 本包裝含6份 每份 每100公克 熱量 97.9大卡 489大卡 蛋白質 1.6公克 7.9公克 脂肪 3.9公克 19.4公克 飽和脂肪 2.6公克 12.8公克 反式脂肪 0.1公克 0.3公克 碳水化合物 14.2公克 70.8公克 糖 3.0公克 15.1公克 鈉 43毫克 216毫克 |
| 其他詳細說明 | 無 |
| 食品添加物名稱 | 無 |
| 食用方式 | 開封即可食用 |
| 素食別 | 奶素 |
| 國內負責廠商 | 義美食品股份有限公司 0800-255-999 台北市信義路二段88號10樓 週一~週日08:00-18:00 |
| 業者諮詢服務據點 | 義美食品股份有限公司 0800-255-999 台北市信義路二段88號10樓 週一~週日08:00-18:00 |
| 製造廠商 | 義美食品股份有限公司 0800-255-999 台北市信義路二段88號10樓 週一~週日08:00-18:00 |
| 食品業者登錄字號 | A107712932-00145-9 |
| 產品責任保險字號 | 0800第12PDT00081號 2024/09/15 |
| 過敏源註記 | 本產品含過敏原:含麩質的穀物、奶類 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01