77乳加 224.4g
NT$86
詳細說明
| 內容物(成分) | 麥芽糖、花生、蔗糖、奶粉、棕櫚油、無水奶油、乳清粉、可可粉、牛奶蛋白、大豆卵磷脂、 乳化劑(交酯化蓖麻酸聚合甘油脂)、混合濃縮生育醇(抗氧化劑)、香料。 |
| 產品特色 | 無 |
| 商品說明 | 無 |
| 營養標示(熱量) | 每一份量37.4公克 本包裝含6份 每份 每100公克 熱量 185大卡 493大卡 蛋白質 4.7公克 12.6公克 脂肪 8.9公克 23.7公克 飽和脂肪 4.1公克 10.9公克 反式脂肪 0公克 0公克 碳水化合物 21.4公克 57.2公克 糖 18.9公克 50.2公克 鈉 22毫克 58毫克 |
| 其他詳細說明 | 無 |
| 食品添加物名稱 | 無 |
| 食用方式 | 開封即食 |
| 素食別 | 非素食 |
| 國內負責廠商 | 宏亞食品股份有限公司 03-368-5055 桃園市八德區建國路386號 周一到週五 08:30-17:30 |
| 業者諮詢服務據點 | 宏亞食品股份有限公司 03-368-5055 桃園市八德區建國路386號 周一到週五 08:30-17:30 |
| 製造廠商 | 宏亞食品股份有限公司 03-368-5055 桃園市八德區建國路386號 周一到週五 08:30-17:30 |
| 食品業者登錄字號 | F-134106066-00000-9 |
| 產品責任保險字號 | 130813AKP0000406 2025/09/01 |
| 過敏源註記 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01