桂冠韓式部隊鍋 480g
NT$99
詳細說明
| 內容物(成分) | 成分: 水、泡菜(大白菜、辣椒調味料(辣椒粉、紅蘿蔔、洋蔥、蘿蔔、蔥、鹽)、蔥、紅蘿蔔、糖、蒜、魚露(魚、鹽、蝦)、薑、鹽)、年糕(米、水、鹽、澱粉、大豆油)、洋蔥、辣椒醬(魚露(魚、鹽、蝦)、辣椒調味料(辣椒粉、紅蘿蔔、洋蔥、蘿蔔、蔥、鹽)、糖、調味劑(L-天門冬酸鈉、胺基乙酸、DL-胺基丙酸、5'-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉、5'-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉、琥珀酸二鈉)、蒜)、豬肉、培根、番茄醬、雞肉粉(鹽、麥芽糊精、糖、雞肉粉(雞抽出物、麥芽糊精)、雞油、酵母抽出物、胺基乙酸、DL-胺基丙酸、5'-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉、5'-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉、醬油粉(醬油、糊精、鹽、水解蛋白(魚)、焦糖色素)、琥珀酸二鈉)、泡菜辣椒粉、蝦醬(蝦抽出物、明膠(豬)、鹽、L-麩酸鈉、胺基乙酸、5'-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉、5'-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉、葡萄糖漿)、鹽、辣椒粉、糖、檸檬酸 |
| 產品特色 | 每一鍋都能呈現出精緻的韓式料理風味。 ? 傳統工法醃漬韓式泡菜,佐以韓國進口辣椒粉熬製成的純正辣醬,調製成鮮甜濃辛的部隊湯頭 |
| 商品說明 | ? 米香Q彈的韓式年糕,暖進味蕾與心靈。 |
| 營養標示(熱量) | 營養標示 每一份240公克 本包裝含2份 每份 每100公克 熱量 108 大卡 45 大卡 蛋白質 7.7 公克 3.2 公克 脂肪 4.6 公克 1.9 公克 飽和脂肪 1.7 公克 0.7 公克 反式脂肪 0 公克 0 公克 碳水化合物 9.1 公克 3.8 公克 糖 6 公克 2.5 公克 鈉 1723 毫克 718 毫克 |
| 其他詳細說明 | 涓豆腐韓式部隊鍋 |
| 食品添加物名稱 | L-麩酸鈉、胺基乙酸、5'-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉、5'-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉、葡萄糖漿) |
| 食用方式 | 加熱後即食 |
| 素食別 | 非素食 |
| 國內負責廠商 | 桂冠實業股份有限公司 02-23650335 台北市中正區羅斯福路3段126號 0800-17:30 |
| 業者諮詢服務據點 | 桂冠實業股份有限公司 02-23650335 台北市中正區羅斯福路3段126號 0800-17:30 |
| 製造廠商 | 桂冠實業股份有限公司 02-23650335 台北市中正區羅斯福路3段126號 0800-17:30 |
| 食品業者登錄字號 | A-118868215-00000-7 |
| 產品責任保險字號 | 0802-14PDT00262 2026/08/01 |
| 過敏源註記 | 過敏原:大豆、魚類、甲殼類、含麩質之穀物 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01