耆盛台灣紅豆高雄10號 350g
NT$82
詳細說明
| 國內負責廠商 | 耆盛企業股份有限公司 02-86840999 新北市樹林區八德街280巷3號 週一至週五09:00-18:00 |
| 業者諮詢服務據點 | 耆盛企業股份有限公司 02-86840999 新北市樹林區八德街280巷3號 週一至週五09:00-18:00 |
| 內容物(成分) | 紅豆 |
| 產品責任保險字號 | 5512PDT00413 2024/09/25 |
| 過敏源註記 | |
| 產品特色 | 特級嚴選 |
| 商品說明 | * |
| 營養標示(熱量) | 每100公克 熱量 336 大卡 蛋白質 18.2 公克 脂肪0.9 公克 飽和脂肪 0.3 公克 反式脂肪 0 公克 碳水化合物 63.8 公克 糖 0.4 公克 鈉 1 毫克,每份熱量 168 大卡 蛋白質 9.1 公克 脂肪 0.5 公克 飽和脂肪 0.2 公克 反式脂肪 0 公克 碳水化合物 31.9 公克 糖 0.2 公克 鈉 0 毫克 |
| 其他詳細說明 | * |
| 影音資料 | 影音資料 |
| 食品添加物名稱 | * |
| 食用方式 | 簡單清洗後浸泡1小時即可煮食,煮開後加冰糖或其他配料如薏仁、粉圓、蓮子、麥片等,隨個人喜好或冰品材料添加。 |
| 素食別 | 全素或純素 |
| 製造廠商 | 耆盛企業股份有限公司 02-86840999 新北市樹林區八德街280巷3號 週一至週五09:00-18:00 |
| 食品業者登錄字號 | F-128552926-00000-2 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01