金質炭燒咖啡豆 400g

NT$428

詳細說明
| 內容物(成分) | 咖啡豆 |
| 產品特色 | 苦甜調性,尾韻渾厚 |
| 商品說明 | 無 |
| 營養標示(熱量) | 每一份量10公克 本包裝含40份 每份 每100公克 熱量 43.8大卡 438.1大卡 蛋白質 1.7公克 17.0公克 脂肪 1.2公克 11.7公克 飽和脂肪 0.5公克 5.3公克 反式脂肪 0.0公克 0.0公克 碳水化合物 6.6公克 66.2公克 糖 0.0公克 0.0公克 鈉 0.2毫克 1.7毫克 |
| 其他詳細說明 | 無 |
| 食品添加物名稱 | 無 |
| 食用方式 | 取10公克咖啡豆磨粉,並以150毫升熱水沖泡 |
| 素食別 | 非素食 |
| 國內負責廠商 | 優仕咖啡股份有限公司 0800-223-221 台北市內湖區瑞光路26巷36弄6號2樓 週一至週五9:30-17:30 |
| 業者諮詢服務據點 | 優仕咖啡股份有限公司 0800-223-221 台北市內湖區瑞光路26巷36弄6號2樓 週一至週五9:30-17:30 |
| 製造廠商 | 優仕咖啡股份有限公司 0800-223-221 台北市內湖區瑞光路26巷36弄6號2樓 週一至週五9:30-17:30 |
| 食品業者登錄字號 | A-127930041-00003-7 |
| 產品責任保險字號 | 17000-15ML000073 2027/03/03 |
| 過敏源註記 | |
| 保固期限 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01