McCain麥肯黃金薯餅 635g
NT$135


詳細說明
| 內容物(成分) | 馬鈴薯、芥花籽油、鹽、葡萄糖、米粉、洋蔥粉、蒜粉、芹菜萃取物 |
| 產品特色 | 選用新鮮原顆厚切,保留最原始風味 外酥內綿,一口爆滿薯香,開啟元氣美味首選 低飽和脂肪、不含反式脂肪 |
| 商品說明 | 麥肯黃金薯餅,免退冰即烹飪,氣炸、平煎、烤箱多種烹調方式皆可,輕鬆快速上桌超方便 |
| 營養標示(熱量) | 每一份量63.5公克 本包裝含10份 --------------------------------------------- 每份 每100公克 熱量 119.58大卡 188大卡 蛋白質 1.08公克 1.7公克 脂肪 6.02公克 9.5公克 飽和脂肪 0.51公克 0.8公克 反式脂肪 0.09公克 0.1公克 碳水化合物 15.88公克 25.0公克 糖 0公克 0公克 膳食纖維 1.21公克 1.9公克 鈉 216毫克 340毫克 |
| 其他詳細說明 | 無 |
| 食品添加物名稱 | 無 |
| 食用方式 | 烤箱:將產品平鋪烤盤中,置於232℃之烤箱中層,烘烤15~20分鐘,或烤至達到預期的顏色或脆度。烘烤中途翻面一次。 油炸:將產品放入於油炸籃中,以177℃油炸2分鐘至2分鐘30秒,或炸至達到預期的顏色或脆度。 |
| 素食別 | 非素食 |
| 國內負責廠商 | 利和成股份有限公司 02-89785898 新北市三重區光復路一段109-2號 09:00-17:00 |
| 業者諮詢服務據點 | 達駿國際事業有限公司 02-85110888 新北市三重區光復路一段109-1號 09:00-17:00 |
| 製造廠商 | 台灣麥肯食品股份有限公司 (02)77354000 台北市內湖區瑞光路335號11樓 09:00-17:00 |
| 食品業者登錄字號 | F-125086503-00000-2 |
| 產品責任保險字號 | 1400-142050624 2026/06/01 |
| 過敏源註記 | 無 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01