白蘭氏養蔘飲-順口回甘 60ml*12入
2件1112元
NT$568
詳細說明
| 內容物(成分) | 水、砂糖、海藻糖、柑橘果膠、五味子萃取物、西洋蔘萃取物、麥門冬萃取物、人蔘萃取物、檸檬酸鈉、麥芽糊精、DL-蘋果酸、檸檬酸、桂圓萃取物、紅棗萃取物。 |
| 產品特色 | 無 |
| 商品說明 | 1.請置放陰涼處,避免陽光直接照射 2.本產品含植物萃取成分,瓶內沉澱物乃因產品所產生之自然現象,敬請安心飲用。 |
| 營養標示(熱量) | 每一份量60毫升 本包裝含12份 熱量 24 大卡 40大卡 蛋白質 0 公克 0公克 脂肪 0 公克 0公克 飽和脂肪 0 公克 0公克 反式脂肪 0 公克 0公克 碳水化合物 6公克 10公克 糖 5 公克 8.3公克 鈉 15 毫克 25毫克 鉀 8毫克 13毫克 膽固醇 0 毫克 0毫克 |
| 其他詳細說明 | 無 |
| 產品使用前說明 | 無 |
| 食品添加物名稱 | 無 |
| 食用方式 | 為保有最佳飲用品質,搖勻後即可直接開瓶飲用,開瓶後請立即飲用完。冰涼後飲用風味更佳 |
| 素食別 | 非素食 |
| 過敏源註記 | 無 |
| 攝取量 | 每日1份 |
| 適用族群 | 一般族群 |
| 國內負責廠商 | 馬來西亞商三得利食品飲料股份有限公司台灣分公司 0800-077999 台北市松山區敦化北路88號13樓 一到五上班時間 |
| 業者諮詢服務據點 | 馬來西亞商三得利食品飲料股份有限公司台灣分公司 0800-077999 台北市松山區敦化北路88號13樓 一到五上班時間 |
| 製造廠商 | 馬來西亞商三得利食品飲料股份有限公司台灣分公司 0800-077999 台北市松山區敦化北路88號13樓 一到五上班時間 |
| 食品業者登錄字號 | A-127930041-00003-7 |
| 產品責任保險字號 | 0800-12CGP00238 2024/12/01 |
| 健康食品許可證字號 | 無 2024/12/01 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01