微舒打微汽泡果汁飲料-葡萄 320ml
NT$15
詳細說明
| 內容物(成分) | 碳酸水、高果糖糖漿、葡萄汁、葡萄香料、無水檸檬酸、天葡萄果皮色素 |
| 產品特色 | 無 |
| 商品說明 | 無 |
| 營養標示(熱量) | 每份 熱量144大卡 蛋白質0公克 脂肪 0公克(飽和脂肪0公克 反式脂肪0公克) 碳水化合物 35.8公克(糖 33.6公克) 鈉25.3毫克 |
| 其他詳細說明 | 無 |
| 食品添加物名稱 | 檸檬酸 |
| 食用方式 | 即飲 |
| 素食別 | 非素食 |
| 國內負責廠商 | 聯運股份有限公司 23662888 台北市中正區羅斯福路3段230號 週一到週五09:00-17:30 |
| 業者諮詢服務據點 | 聯運股份有限公司 23662888 台北市中正區羅斯福路3段230號 週一到週五09:00-17:30 |
| 製造廠商 | 金車股份有限公司 034651121 桃園市中壢區榮民南路412號 週一到週五09:00-17:30 |
| 食品業者登錄字號 | A105024585000007 |
| 產品責任保險字號 | 8510PDT00230 2024/05/01 |
| 過敏源註記 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01