萬歲牌每日堅果 25g*10入
NT$209
詳細說明
| 內容物(成分) | 杏仁果、核桃、蔓越莓果乾(蔓越莓、糖、甘油、葵花油)南瓜 子、葡萄乾(葡萄乾、甘油、葵花油)、榛果 |
| 產品特色 | 低溫烘焙保留原始堅果香氣和營養素,混搭微酸帶甜果乾 提供每日營養補給,不飽和脂肪酸,維持健康活力! |
| 商品說明 | 低溫烘焙保留原始堅果香氣和營養素,混搭微酸帶甜果乾 提供每日營養補給,不飽和脂肪酸,維持健康活力! |
| 營養標示(熱量) | 營養標示 每一份量 25.0 公克 本包裝含 10 份 每份每100公克 熱量 123大卡 493大卡 蛋白質 3.7公克 14.8公克 脂肪 7.8公克 31.2公克 飽和脂肪 0.9公克 3.5公克 反式脂肪 0公克0公克 碳水化合物 10.6公克 42.2公克 糖7.4公克29.6公克 膳食纖維 2.0公克8.1公克 鈉 0毫克 0毫克 不飽和脂肪酸 6.9公克 27.7公克 |
| 其他詳細說明 | 無 |
| 食品添加物名稱 | 無 |
| 食用方式 | 直接食用 |
| 素食別 | 全素或純素 |
| 國內負責廠商 | 聯華食品工業股份有限公司 0800-311023 桃園市龜山區頂湖一街18號 上班時間:09:00~18:00 |
| 業者諮詢服務據點 | 聯華食品工業股份有限公司 0800-311023 桃園市龜山區頂湖一街18號 上班時間:09:00~18:00 |
| 製造廠商 | 聯華食品工業股份有限公司 0800-311023 桃園市龜山區頂湖一街18號 上班時間:09:00~18:00 |
| 食品業者登錄字號 | H-107569627-00001-8 |
| 產品責任保險字號 | 1000字第12PR000706號 2024/12/31 |
| 過敏源註記 | 本產品含有堅果類及種子類製品。 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01