京田波力酸乳風味飲料-牛奶口味 220ml
任2件55元
NT$37
詳細說明
| 內容物(成分) | 水、砂糖、高果糖糖漿、脫脂奶粉、檸檬酸、糊精、乳酸鈣、牛奶香料、酸乳香料、甜味劑(蔗糖素) |
| 產品特色 | 無 |
| 商品說明 | 無 |
| 營養標示(熱量) | 每一份量220毫升 本包裝含 1份 每份 每100毫升 熱量 73大卡 33.2大卡 蛋白質 0.2公克 0.1公克 脂肪 0公克 0公克 飽和脂肪 0公克 0公克 反式脂肪 0公克 0公克 碳水化合物 18公克 8.2公克 糖 17.4公克 7.9公克 鈉 3.5毫克 1.6毫克 |
| 其他詳細說明 | 無 |
| 食品業者登錄字號 | A-142869452-00000-8 |
| 產品責任保險字號 | 151613PD05724 |
| 過敏源註記 | |
| 保固期限 | |
| 食品添加物名稱 | 無 |
| 食用方式 | 開封即食 |
| 素食別 | 奶蛋素 |
| 國內負責廠商 | 維新國際股份有限公司 02-8768-3003 台北市信義區東興路49號6樓 09:00-18:00 |
| 業者諮詢服務據點 | 維新國際股份有限公司 02-8768-3003 台北市信義區東興路49號6樓 09:00-18:00 |
| 製造廠商 | 維新國際股份有限公司 02-8768-3003 台北市信義區東興路49號6樓 09:00-18:00 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01