屏大薄鹽醬油 710ml
NT$239
詳細說明
| 內容物(成分) | 醬汁(水、黃豆(非基因改造)、小麥、食鹽)、水、黑豆、小麥、食鹽、砂糖 |
| 產品特色 | 三不一堅持 不含防腐劑 不使用化學醬油 不添加焦糖色素、鉀鹽 堅持每批檢驗 |
| 商品說明 | 經180天自然發酵釀造,薄鹽低鈉醬油、非基因改造黃豆,符合國家CNS423薄鹽醬油標準,開封後請冷藏 |
| 營養標示(熱量) | 每一份量10公克 本包裝含71份 每份 每100公克 熱量 15.6大卡 152.8大卡 蛋白質 0.9公克 8.6公克 脂肪 0公克 0公克 飽和脂肪 0公克 0公克 反式脂肪 0公克 0公克 碳水化合物 3.0公克 29.6公克 糖 2.6公克 26.5公克 鈉 402毫克 4021毫克 |
| 其他詳細說明 | 無 |
| 影音資料 | 影音資料 |
| 食品添加物名稱 | 無 |
| 食用方式 | 沾醬、烹調、調味 |
| 素食別 | 全素或純素 |
| 國內負責廠商 | 全多企業有限公司 (02)2790-5068 台北市康寧路三段70巷18號3樓之3 週一至週五 09:00~18:00 |
| 業者諮詢服務據點 | 全多企業有限公司 (02)2790-5068 台北市康寧路三段70巷18號3樓之3 週一至週五 09:00~18:00 |
| 製造廠商 | 屏大生物科技有限公司 (08)7785569 屏東縣內埔鄉豐田村中正路456號 週一至週五 09:00~18:00 |
| 食品業者登錄字號 | A-124550026-00000-2 |
| 產品責任保險字號 | 22A0003321 2024/07/13 |
| 過敏源註記 | 本產品含有小麥及大豆類,不適合對其過敏體質者食用 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01