CROWN ACE巧克力派 150g
NT$49
詳細說明
| 國内負責廠商 | 聚仁食品有限公司 02-2882-1808 台北市士林區劍潭路11號3樓 周一至周五08:30-19:00 |
| 內容物(成分) | 麵粉、砂糖、玉米糖漿、食用烤酥油〔牛油、酯化油(棕櫚油)、椰子油、硬質棕櫚油、大豆油、脂肪酸甘油脂、抗氧化劑(維生素E)〕、調合植物油〔棕櫚油、棕櫚核仁油、乳化劑(含脂肪酸山梨醇酐酯、大豆卵磷脂)〕、全脂奶粉(含全脂奶粉、乳清粉)、可可粉、乳糖、碳酸氫鈉、可可膏、葡萄糖、明膠(豬皮)、鹽、碳酸氫氨、磷酸二氫鈣、品質改良劑〔含醋酸混合物(含醋酸鈉、醋酸)、乳化劑(脂肪酸甘油脂、糊精)、脂肪酸甘油脂、蒟蒻、維他命B〕、甜味劑(甘草萃)、糊精、大豆卵磷脂、香莢蘭醛、交酯化蓖麻酸聚合甘油酯、香料、牛乳水解蛋白(含乾酪素鈉、氫氧化鈣、阿拉伯膠)、白蘭地香料 |
| 業者諮詢服務據點 | 聚仁食品有限公司 02-2882-1808 台北市士林區劍潭路11號3樓 周一至周五08:30-19:00 |
| 製造廠商 | 聚仁食品有限公司 02-2882-1808 台北市士林區劍潭路11號3樓 周一至周五08:30-19:00 |
| 食品業者登錄字號 | A-131340200-00000-1 |
| 產品責任保險字號 | 0900-2236001318-07 2023/10/08 |
| 過敏源註記 | |
| 產品特色 | 使用來自荷蘭的乳製品 |
| 商品說明 | 無 |
| 營養標示(熱量) | 每一份量30公克 本包裝含5份 每份 每100公克 熱量 130大卡 432大卡 蛋白質 1.2公克 4公克 脂肪 4.8公克 16公克 飽和脂肪 3.3公克 11公克 反式脂肪 0公克 0公克 碳水化合物 20.4公克 68公克 糖 9.3公克 31公克 鈉 108毫克 360毫克 |
| 其他詳細說明 | 無 |
| 食品添加物名稱 | 無 |
| 食用方式 | 開封即食 |
| 素食別 | 非素食 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01