義美低糖豆奶 250ml*6入
NT$71
詳細說明
| 內容物(成分) | 水、非基因改造黃豆、蔗糖 |
| 產品特色 | ◆ 使用『袋裝食品級』非基因改造黃豆 ◆ 不含人工添加物 ◆ 零膽固醇 ◆ 不含防腐劑 ◆ 減糖新配方,健康概念再升級 |
| 商品說明 | ◆ 使用『袋裝食品級』非基因改造黃豆 ◆ 不含人工添加物 ◆ 零膽固醇 ◆ 不含防腐劑 ◆ 減糖新配方,健康概念再升級 |
| 營養標示(熱量) | 每一份量250毫升 本包裝含1份 每份 每100毫升 熱量 104大卡 41.7大卡 蛋白質 7.5公克 3.0公克 脂肪 4.5公克 1.8公克 飽和脂肪 0.9公克 0.4公克 反式脂肪 0公克 0公克 碳水化合物 8.5公克 3.4公克 糖 6.1公克 2.4公克 鈉 15毫克 6毫克 膽固醇 0毫克 0毫克 |
| 其他詳細說明 | 無 |
| 食品添加物名稱 | 無 |
| 食用方式 | 即食飲品 |
| 素食別 | 全素或純素 |
| 國内負責廠商 | 義美食品股份有限公司 0800-255-999 台北市信義路二段88號10樓 週一~週日08:00-18:00 |
| 業者諮詢服務據點 | 義美食品股份有限公司 0800-255-999 台北市信義路二段88號10樓 週一~週日08:00-18:00 |
| 製造廠商 | 義美食品股份有限公司 0800-255-999 台北市信義路二段88號10樓 週一~週日08:00-18:00 |
| 食品業者登錄字號 | A-111768704-00000-2 |
| 產品責任保險字號 | 0800第11PDT00079號 2023/09/15 |
| 過敏源註記 | 大豆類 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01