上好佳原味薯條 90g(18入)
NT$60
詳細說明
| 內容物(成分) | 成分:脫水馬鈴薯、植物油[椰子油、棕櫚油、抗氧化劑(第三丁基氫醌、丁基羥基甲氧苯、二丁基羥基甲苯)]、小麥、馬鈴薯澱粉、米、玉米(含基因改造)、碘鹽(含鹽,碘化鉀)、糖、調味劑(L-麩酸鈉、5’-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉、5’-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉) |
| 產品特色 | 口感獨特,頗受好評,每袋內含18小包,皆為獨立包裝,食用方便 |
| 商品說明 | 口感獨特,頗受好評,每袋內含18小包,皆為獨立包裝,食用方便 |
| 營養標示(熱量) | 每一份量5公克 本包裝含18份 每份 每份100公克 熱量22.2大卡 444大卡 蛋白質0.3公克 6公克 脂肪1公克 20公克 飽和脂肪1公克 20公克 反式脂肪0公克 0公克 碳水化合物3公克 60公克 糖0.1公克 2公克 鈉30毫克 600毫克 |
| 其他詳細說明 | 無 |
| 食品添加物名稱 | 第三丁基氫醌,丁基羥基甲氧苯,二丁基羥基甲苯,碘化鉀,L-麩酸鈉,5'-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉,5'-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉。 |
| 食用方式 | 打開即可食用 |
| 素食別 | 非素食 |
| 國內負責廠商 | 威豐國際有限公司 7750-5069 台北市中山區民生東路一段25號3樓之17 AM09:00-PM05:00 |
| 業者諮詢服務據點 | 威豐國際有限公司 7750-5069 台北市中山區民生東路一段25號3樓之17 AM09:00-PM05:00 |
| 製造廠商 | LiwaywayMarketingCorporat 7750-5069 台北市中山區民生東路一段25號3樓之17 AM09:00-PM05:00 |
| 食品業者登錄字號 | A-150782752-00000-4 |
| 產品責任保險字號 | 1722512ML000665 2024/11/16 |
| 過敏源註記 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01