華元海苔杏仁芝麻脆片 40g
NT$78
詳細說明
| 內容物(成分) | 麥芽糖、白芝麻、海苔、杏仁、糖、鹽、味霖(糯米、米麴、果糖、水、釀造米醋、鹽) |
| 產品特色 | 每片都有滿滿的堅果夾心 |
| 商品說明 | 天然食材 搭配手工精緻而成 |
| 營養標示(熱量) | 營養標示 每一份量20公克 本包裝含2份 熱 量 102.9大卡 512.8大卡 蛋白質 3.4公克 17公克 脂 肪 5.7公克 28.4公克 飽 和 脂肪 0.7 公克 3.6公克 反 式 脂肪 0 公克 0公克 碳水化合物 9.5 公克 47.3公克 糖 3.8 公克 19公克 鈉 98毫克 490毫克 |
| 其他詳細說明 | 無 |
| 食品添加物名稱 | 麥芽糖、白芝麻、海苔、杏仁、糖、鹽、味霖(糯米、米麴、果糖、水、釀造米醋、鹽) |
| 食用方式 | 開封即食 |
| 素食別 | 全素或純素 |
| 國內負責廠商 | 遠盛行銷股份有限公司 04-2639-3118 台中市沙鹿區興安路51號 8AM-5PM |
| 業者諮詢服務據點 | 華盛行銷股份有限公司 02-86471885 新北市汐止區大同路三段202號4樓 9AM-6PM |
| 製造廠商 | 華元食品股份有限公司 04-2639-3118 台中市沙鹿區興安路51號 8AM-5PM |
| 食品業者登錄字號 | B-128623598-00000-2 |
| 產品責任保險字號 | 130011AHP0006774 2023/12/20 |
| 過敏源註記 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01