義美無加糖厚的豆奶 936ml
NT$46

食譜推薦

食譜推薦
詳細說明
| 內容物(成分) | 水、非基因改造黃豆 |
| 產品特色 | ●使用特選原裝進口「袋裝食品級・非基因改造」黃豆 ●優質植物蛋白質,每100ml含有5.3g蛋白質 ●零膽固醇、不含防腐劑 |
| 商品說明 | ●使用特選原裝進口「袋裝食品級・非基因改造」黃豆 ●優質植物蛋白質,每100ml含有5.3g蛋白質 ●零膽固醇、不含防腐劑 |
| 營養標示(熱量) | 每份312毫升,本包裝含3份,每份熱量 178大卡,蛋白質 16.5公克,脂肪 8.5公克,飽和脂肪 1.3公克,反式脂肪 0公克,膽固醇 0毫克,碳水化合物 10.9公克,糖 3.4公克,膳食纖維4.1公克,鈉 37毫克 |
| 其他詳細說明 | 無 |
| 食品添加物名稱 | 無 |
| 食用方式 | 開封即食 |
| 素食別 | 全素或純素 |
| 國內負責廠商 | 祥美食品股份有限公司 02-23519211 台北市信義路二段88號10樓 09:00-17:00 |
| 業者諮詢服務據點 | 祥美食品股份有限公司 02-23519211 台北市信義路二段88號10樓 09:00-17:00 |
| 製造廠商 | 義美食品股份有限公司(桃園市蘆竹區南工路一段11號 02-23519211 台北市信義路二段88號10樓 09:00-17:00 |
| 食品業者登錄字號 | A-111768704-00000-2 |
| 產品責任保險字號 | 明台產物保險0800第14PDT00107號 2026/09/15 |
| 過敏源註記 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01